Kuku - Kapkwen
Mpya zaidi: KES 1,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 28 rekodi tangu 2026-03-17
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Kapkwen (Bomet), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | - | 12,000 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 1,000 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,200 | - | 1,000 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 800 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 2,000 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 800 | - | 2,000 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 2,000 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 1,000 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,500 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 1,000 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 2,000 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,200 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 900 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,050 | - | 1,280 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 900 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 780 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 690 | Indigenous · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 938 | 750 | 1,200 | 4 |
| 2026-07 | 900 | 800 | 1,000 | 4 |
| 2026-06 | 900 | 800 | 1,000 | 8 |
| 2026-05 | 900 | 750 | 1,050 | 4 |
| 2026-04 | 975 | 800 | 1,250 | 4 |
| 2026-03 | 875 | 750 | 1,000 | 4 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kapkwen: Ng'ombe, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Bomet: Chebunyo, Ndanai Market