Kuku - Ndanai Market
Mpya zaidi: KES 950 per head tarehe ≤ miezi 2 · 39 rekodi tangu 2026-03-13
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Ndanai Market (Bomet), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | - | 1,000 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 1,200 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 950 | - | 2,000 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 700 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 900 | - | 1,600 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 1,200 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,500 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 1,200 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 650 | - | 1,200 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 950 | - | 1,200 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 2,000 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 700 | - | 1,200 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 900 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 700 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,200 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 1,500 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 500 | - | 1,200 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 800 | Indigenous · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 800 | 650 | 950 | 2 |
| 2026-08 | 808 | 650 | 1,000 | 6 |
| 2026-07 | 793 | 650 | 1,000 | 7 |
| 2026-06 | 794 | 500 | 1,000 | 8 |
| 2026-05 | 805 | 600 | 1,000 | 10 |
| 2026-04 | 775 | 600 | 950 | 4 |
| 2026-03 | 775 | 600 | 950 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Ndanai Market: Mayai