Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Ndanai Market

Mpya zaidi: KES 600 per tray of 30 tarehe ≤ miezi 2 · 20 rekodi tangu 2026-03-13

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
535553570587605 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Ndanai Market (Bomet), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
600 750 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 8,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 12,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 2,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 8,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 1,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 700 6,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 700 1,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
600 750 6,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
570 650 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 650 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 8,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 12,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 15,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS
540 600 10,000 Indigenous /Kenyeji KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09600 600600 1
2026-08600 600600 3
2026-07600 600600 4
2026-06600 600600 4
2026-05546 540570 5
2026-04540 540540 2
2026-03540 540540 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ndanai Market: Kuku

Masoko mengine katika Bomet: Chebunyo, Kapkwen