Mbuzi - Kamukuywa
Mpya zaidi: KES 15,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 59 rekodi tangu 2026-05-14
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Kamukuywa (Bungoma), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | - | 50 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 100 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 5,500 | - | 120 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 12,000 | - | 85 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 8,000 | - | 100 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 4,800 | - | 140 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 14,000 | - | 170 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 150 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 5,000 | - | 90 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 12,000 | - | 140 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 8,000 | - | 160 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 4,500 | - | 110 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 15,000 | - | 65 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 90 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 4,500 | - | 40 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 1,300 | - | 55 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 7,200 | - | 65 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 4,000 | - | 35 | Mixed · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 15,000 | - | 70 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 8,500 | - | 85 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 9,050 | 4,800 | 15,000 | 6 |
| 2026-08 | 7,792 | 1,300 | 15,000 | 12 |
| 2026-06 | 8,896 | 3,500 | 15,000 | 23 |
| 2026-05 | 7,933 | 3,100 | 15,000 | 18 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kamukuywa: Ng'ombe, Kuku, Mayai, Kondoo
Masoko mengine katika Bungoma: Kimilili town