Kondoo - Kimilili town
Mpya zaidi: KES 7,500 per head tarehe imepitwa kidogo · 15 rekodi tangu 2026-05-28
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Kimilili town (Bungoma), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 | - | 92 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 5,000 | - | 107 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 2,600 | - | 41 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,300 | - | 71 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 2,300 | - | 97 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,500 | - | 309 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 117 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 6,500 | - | 117 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 3,000 | - | 221 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 6,500 | - | 213 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 3,400 | - | 117 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 2,300 | - | 97 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 188 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,500 | - | 200 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 2,800 | - | 110 | Red Maasai · Grade 3 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4,740 | 2,300 | 7,500 | 5 |
| 2026-07 | 5,500 | 3,000 | 6,500 | 4 |
| 2026-06 | 4,800 | 2,300 | 7,000 | 4 |
| 2026-05 | 4,650 | 2,800 | 6,500 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kimilili town: Ng'ombe, Kuku, Mbuzi, Maziwa
Masoko mengine katika Bungoma: Kamukuywa