Mbuzi - Embu-Mbeere
Mpya zaidi: KES 7,600 per head tarehe ≤ miezi 2 · 222 rekodi tangu 2008-01-31
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Embu-Mbeere (Embu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Mfululizo huu unarudi hadi 2008. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,600 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,800 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,040 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,050 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,100 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,400 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,200 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,300 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,200 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,800 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,400 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,400 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,600 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,300 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,538 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 7,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,150 | - | - | Local | FEWSNET |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 1 |
| 2026-08 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 1 |
| 2026-07 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1 |
| 2026-06 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1 |
| 2026-05 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 1 |
| 2026-04 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 1 |
| 2026-03 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 1 |
| 2026-02 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 |
| 2026-01 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 1 |
| 2025-12 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 1 |
| 2025-11 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1 |
| 2025-10 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2025-09 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1 |
| 2025-08 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 |
| 2025-07 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 1 |
| 2025-06 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 1 |
| 2025-05 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 1 |
| 2025-04 | 6,538 | 6,538 | 6,538 | 1 |
| 2025-03 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1 |
| 2025-02 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 1 |
| 2025-01 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 1 |
| 2024-12 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1 |
| 2024-11 | 7,352 | 7,352 | 7,352 | 1 |
| 2024-10 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 1 |
| 2024-09 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1 |
| 2024-08 | 9,516 | 9,516 | 9,516 | 1 |
| 2024-07 | 6,925 | 6,925 | 6,925 | 1 |
| 2024-06 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 |
| 2024-05 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 1 |
| 2024-04 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 1 |
| 2024-03 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 1 |
| 2024-02 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1 |
| 2024-01 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1 |
| 2023-12 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 |
| 2023-11 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 1 |
| 2023-10 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| 2023-09 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 |
| 2023-08 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2023-07 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2023-06 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 1 |
| 2023-05 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1 |
| 2023-04 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2023-03 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2023-02 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 |
| 2023-01 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 |
| 2022-12 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1 |
| 2022-11 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2022-10 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 |
| 2022-09 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2022-08 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2022-07 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 |
| 2022-06 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 |
| 2022-05 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 |
| 2022-04 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2022-03 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2022-02 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2022-01 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 2021-12 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| 2021-11 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 2021-10 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 1 |
| 2021-09 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 1 |
| 2021-08 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 1 |
| 2021-07 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 1 |
| 2021-06 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 1 |
| 2021-05 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 1 |
| 2021-04 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2021-03 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2021-02 | 5,536 | 5,536 | 5,536 | 1 |
| 2021-01 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2020-12 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2020-11 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2020-10 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 |
| 2020-09 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2020-08 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 |
| 2020-04 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 1 |
| 2020-03 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2020-02 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2020-01 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 |
| 2019-12 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2019-11 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
| 2019-10 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1 |
| 2019-09 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1 |
| 2019-08 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1 |
| 2019-07 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2019-06 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2019-05 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2019-04 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1 |
| 2019-03 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 1 |
| 2019-02 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 1 |
| 2019-01 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1 |
| 2018-12 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 1 |
| 2018-11 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 1 |
| 2018-10 | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 1 |
| 2018-09 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2018-08 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 1 |
| 2018-07 | 4,842 | 4,842 | 4,842 | 1 |
| 2018-06 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 1 |
| 2018-05 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 1 |
| 2018-04 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 1 |
| 2018-03 | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 1 |
| 2018-02 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
| 2018-01 | 4,363 | 4,363 | 4,363 | 1 |
| 2017-12 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 1 |
| 2017-11 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 1 |
| 2017-10 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 1 |
| 2017-09 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 1 |
| 2017-08 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 1 |
| 2017-07 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 1 |
| 2017-06 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 1 |
| 2017-05 | 3,744 | 3,744 | 3,744 | 1 |
| 2017-04 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 1 |
| 2017-03 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 1 |
| 2017-02 | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 1 |
| 2017-01 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 1 |
| 2016-12 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 1 |
| 2016-11 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2016-10 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 1 |
| 2016-09 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2016-08 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1 |
| 2016-07 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2016-06 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 1 |
| 2016-05 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2016-04 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| 2016-03 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1 |
| 2016-02 | 5,380 | 5,380 | 5,380 | 1 |
| 2016-01 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 1 |
| 2015-12 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1 |
| 2015-11 | 3,044 | 3,044 | 3,044 | 1 |
| 2015-10 | 3,878 | 3,878 | 3,878 | 1 |
| 2015-09 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 1 |
| 2015-08 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1 |
| 2015-07 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2015-06 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1 |
| 2015-05 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 1 |
| 2015-04 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 1 |
| 2015-03 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2015-02 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2015-01 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1 |
| 2014-12 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 1 |
| 2014-11 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 1 |
| 2014-10 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 1 |
| 2014-09 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 1 |
| 2014-08 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 1 |
| 2014-07 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 1 |
| 2014-06 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2014-05 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2014-04 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2014-03 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2014-02 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2014-01 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 |
| 2013-12 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2013-11 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2013-10 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 1 |
| 2013-09 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| 2013-08 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 |
| 2013-07 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 1 |
| 2013-06 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2013-05 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 1 |
| 2013-04 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 1 |
| 2013-03 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 1 |
| 2013-02 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2013-01 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 |
| 2012-12 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 1 |
| 2012-11 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2012-10 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2012-09 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1 |
| 2012-08 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2012-07 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2012-06 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2012-05 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 1 |
| 2012-04 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 1 |
| 2012-03 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 |
| 2012-02 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 2012-01 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1 |
| 2011-12 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1 |
| 2011-11 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1 |
| 2011-10 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1 |
| 2011-09 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 |
| 2011-08 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 |
| 2011-07 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 2011-06 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 |
| 2011-05 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1 |
| 2011-04 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 1 |
| 2011-03 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 1 |
| 2011-02 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1 |
| 2011-01 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 1 |
| 2010-12 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1 |
| 2010-11 | 2,074 | 2,074 | 2,074 | 1 |
| 2010-10 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 1 |
| 2010-09 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 2010-08 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1 |
| 2010-07 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 1 |
| 2010-06 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 |
| 2010-05 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1 |
| 2010-04 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1 |
| 2010-03 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1 |
| 2010-02 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 2010-01 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1 |
| 2009-12 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1 |
| 2009-11 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 1 |
| 2009-10 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1 |
| 2009-09 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1 |
| 2009-08 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1 |
| 2009-07 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1 |
| 2009-06 | 930 | 930 | 930 | 1 |
| 2009-05 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1 |
| 2009-04 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1 |
| 2009-03 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1 |
| 2009-02 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1 |
| 2009-01 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1 |
| 2008-12 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1 |
| 2008-11 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1 |
| 2008-10 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1 |
| 2008-09 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1 |
| 2008-08 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1 |
| 2008-07 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1 |
| 2008-06 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1 |
| 2008-05 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1 |
| 2008-04 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1 |
| 2008-03 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1 |
| 2008-02 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1 |
| 2008-01 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Embu-Mbeere:
Masoko mengine katika Embu: Makutano Embu