Mbuzi - Garissa
Mpya zaidi: KES 5,154 per head tarehe ≤ miezi 2 · 321 rekodi tangu 2000-01-31
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Garissa (Garissa), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Mfululizo huu unarudi hadi 2000. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,154 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,760 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,474 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,185 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,000 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,600 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,250 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,713 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,550 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,200 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,610 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,610 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,520 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,890 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,895 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,410 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,439 | - | - | Local | FEWSNET |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,154 | 5,154 | 5,154 | 1 |
| 2026-08 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 1 |
| 2026-07 | 5,474 | 5,474 | 5,474 | 1 |
| 2026-06 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2026-05 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2026-04 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 1 |
| 2026-03 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 2026-02 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1 |
| 2026-01 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 1 |
| 2025-12 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 1 |
| 2025-11 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
| 2025-10 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 1 |
| 2025-09 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1 |
| 2025-08 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 1 |
| 2025-07 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 1 |
| 2025-06 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 1 |
| 2025-05 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 1 |
| 2025-04 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 1 |
| 2025-03 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 1 |
| 2025-02 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 1 |
| 2025-01 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 1 |
| 2024-12 | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 1 |
| 2024-11 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 1 |
| 2024-10 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 1 |
| 2024-09 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 1 |
| 2024-08 | 4,952 | 4,952 | 4,952 | 1 |
| 2024-07 | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 1 |
| 2024-06 | 4,877 | 4,877 | 4,877 | 1 |
| 2024-05 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 2024-04 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 1 |
| 2024-03 | 4,488 | 4,488 | 4,488 | 1 |
| 2024-02 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 1 |
| 2024-01 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 1 |
| 2023-12 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 1 |
| 2023-11 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1 |
| 2023-10 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 1 |
| 2023-09 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 1 |
| 2023-08 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2023-07 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 1 |
| 2023-06 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 1 |
| 2023-05 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2023-04 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| 2023-03 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 1 |
| 2023-02 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 1 |
| 2023-01 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2022-12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2022-11 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 1 |
| 2022-10 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 1 |
| 2022-09 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 1 |
| 2022-08 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 1 |
| 2022-07 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 2022-06 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2022-05 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 |
| 2022-04 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2022-03 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1 |
| 2022-02 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1 |
| 2022-01 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 1 |
| 2021-12 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 1 |
| 2021-11 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 1 |
| 2021-10 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 1 |
| 2021-09 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 1 |
| 2021-08 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 1 |
| 2021-07 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2021-06 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 1 |
| 2021-05 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 1 |
| 2021-04 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 2021-03 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 1 |
| 2021-02 | 3,237 | 3,237 | 3,237 | 1 |
| 2021-01 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 1 |
| 2020-12 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 1 |
| 2020-11 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 1 |
| 2020-10 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 1 |
| 2020-09 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 1 |
| 2020-08 | 3,734 | 3,734 | 3,734 | 1 |
| 2020-07 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 1 |
| 2020-06 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 1 |
| 2020-05 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 1 |
| 2020-04 | 4,455 | 4,455 | 4,455 | 1 |
| 2020-03 | 4,166 | 4,166 | 4,166 | 1 |
| 2020-02 | 4,175 | 4,175 | 4,175 | 1 |
| 2020-01 | 4,146 | 4,146 | 4,146 | 1 |
| 2019-12 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 1 |
| 2019-11 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 1 |
| 2019-10 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | 1 |
| 2019-09 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 1 |
| 2019-08 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | 1 |
| 2019-07 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 1 |
| 2019-06 | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 1 |
| 2019-05 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 1 |
| 2019-04 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 1 |
| 2019-03 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 1 |
| 2019-02 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | 1 |
| 2019-01 | 3,281 | 3,281 | 3,281 | 1 |
| 2018-12 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 1 |
| 2018-11 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 1 |
| 2018-10 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 1 |
| 2018-09 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 1 |
| 2018-08 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 1 |
| 2018-07 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2018-06 | 3,184 | 3,184 | 3,184 | 1 |
| 2018-05 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 1 |
| 2018-04 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | 1 |
| 2018-03 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 1 |
| 2018-02 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 1 |
| 2018-01 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 1 |
| 2017-12 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 1 |
| 2017-11 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 1 |
| 2017-10 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 1 |
| 2017-09 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2017-08 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 1 |
| 2017-07 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1 |
| 2017-06 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 1 |
| 2017-05 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 1 |
| 2017-04 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 1 |
| 2017-03 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 2017-02 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1 |
| 2017-01 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1 |
| 2016-12 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 1 |
| 2016-11 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1 |
| 2016-10 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2016-09 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 1 |
| 2016-08 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2016-07 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 1 |
| 2016-06 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 1 |
| 2016-05 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 1 |
| 2016-04 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 1 |
| 2016-03 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 1 |
| 2016-02 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 1 |
| 2016-01 | 3,443 | 3,443 | 3,443 | 1 |
| 2015-12 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| 2015-11 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 1 |
| 2015-10 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 1 |
| 2015-09 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 1 |
| 2015-08 | 3,036 | 3,036 | 3,036 | 1 |
| 2015-07 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 1 |
| 2015-06 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 1 |
| 2015-05 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 1 |
| 2015-04 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 1 |
| 2015-03 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 1 |
| 2015-02 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1 |
| 2015-01 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 1 |
| 2014-12 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 1 |
| 2014-11 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 1 |
| 2014-10 | 3,453 | 3,453 | 3,453 | 1 |
| 2014-09 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 1 |
| 2014-08 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 1 |
| 2014-07 | 2,934 | 2,934 | 2,934 | 1 |
| 2014-06 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 1 |
| 2014-05 | 3,208 | 3,208 | 3,208 | 1 |
| 2014-04 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 1 |
| 2014-03 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 1 |
| 2014-02 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 1 |
| 2014-01 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 1 |
| 2013-12 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 1 |
| 2013-11 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2013-10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 2013-09 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 1 |
| 2013-08 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1 |
| 2013-07 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2013-06 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 1 |
| 2013-05 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 1 |
| 2013-04 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1 |
| 2013-03 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2013-02 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 |
| 2013-01 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 |
| 2012-12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2012-11 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2012-10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 2012-09 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 1 |
| 2012-08 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2012-07 | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 1 |
| 2012-06 | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 1 |
| 2012-05 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 1 |
| 2012-04 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2012-03 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 1 |
| 2012-02 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1 |
| 2012-01 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1 |
| 2011-12 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1 |
| 2011-11 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 2011-10 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| 2011-09 | 960 | 960 | 960 | 1 |
| 2011-08 | 980 | 980 | 980 | 1 |
| 2011-07 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
| 2011-06 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1 |
| 2011-05 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1 |
| 2011-04 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1 |
| 2011-03 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1 |
| 2011-02 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1 |
| 2011-01 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1 |
| 2010-12 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 |
| 2010-11 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 2010-10 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 2010-09 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1 |
| 2010-08 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1 |
| 2010-07 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 2010-06 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 2010-05 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1 |
| 2010-04 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1 |
| 2010-03 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1 |
| 2010-02 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1 |
| 2010-01 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1 |
| 2009-12 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1 |
| 2009-11 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1 |
| 2009-10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 |
| 2009-09 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 |
| 2009-08 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1 |
| 2009-07 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1 |
| 2009-06 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1 |
| 2009-05 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1 |
| 2009-04 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1 |
| 2009-03 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1 |
| 2009-02 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1 |
| 2009-01 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1 |
| 2008-12 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1 |
| 2008-11 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1 |
| 2008-10 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1 |
| 2008-09 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1 |
| 2008-08 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1 |
| 2008-07 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1 |
| 2008-06 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1 |
| 2008-05 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1 |
| 2008-04 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1 |
| 2008-03 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1 |
| 2008-02 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1 |
| 2008-01 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1 |
| 2007-12 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1 |
| 2007-11 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1 |
| 2007-10 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1 |
| 2007-09 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1 |
| 2007-08 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1 |
| 2007-07 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1 |
| 2007-06 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1 |
| 2007-05 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1 |
| 2007-04 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1 |
| 2007-03 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1 |
| 2007-02 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1 |
| 2007-01 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1 |
| 2006-12 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 2006-11 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1 |
| 2006-10 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1 |
| 2006-09 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1 |
| 2006-08 | 954 | 954 | 954 | 1 |
| 2006-07 | 953 | 953 | 953 | 1 |
| 2006-06 | 981 | 981 | 981 | 1 |
| 2006-05 | 969 | 969 | 969 | 1 |
| 2006-04 | 882 | 882 | 882 | 1 |
| 2006-03 | 715 | 715 | 715 | 1 |
| 2006-02 | 747 | 747 | 747 | 1 |
| 2006-01 | 818 | 818 | 818 | 1 |
| 2005-12 | 704 | 704 | 704 | 1 |
| 2005-11 | 777 | 777 | 777 | 1 |
| 2005-10 | 883 | 883 | 883 | 1 |
| 2005-09 | 952 | 952 | 952 | 1 |
| 2005-08 | 967 | 967 | 967 | 1 |
| 2005-07 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 |
| 2005-06 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1 |
| 2005-05 | 988 | 988 | 988 | 1 |
| 2005-04 | 958 | 958 | 958 | 1 |
| 2005-03 | 926 | 926 | 926 | 1 |
| 2005-02 | 749 | 749 | 749 | 1 |
| 2005-01 | 793 | 793 | 793 | 1 |
| 2004-12 | 696 | 696 | 696 | 1 |
| 2004-11 | 690 | 690 | 690 | 1 |
| 2004-10 | 736 | 736 | 736 | 1 |
| 2004-09 | 699 | 699 | 699 | 1 |
| 2004-08 | 751 | 751 | 751 | 1 |
| 2004-07 | 704 | 704 | 704 | 1 |
| 2004-06 | 780 | 780 | 780 | 1 |
| 2004-05 | 750 | 750 | 750 | 1 |
| 2004-04 | 712 | 712 | 712 | 1 |
| 2004-03 | 705 | 705 | 705 | 1 |
| 2004-02 | 683 | 683 | 683 | 1 |
| 2004-01 | 649 | 649 | 649 | 1 |
| 2003-12 | 589 | 589 | 589 | 1 |
| 2003-11 | 556 | 556 | 556 | 1 |
| 2003-10 | 592 | 592 | 592 | 1 |
| 2003-09 | 610 | 610 | 610 | 1 |
| 2003-08 | 592 | 592 | 592 | 1 |
| 2003-07 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| 2003-06 | 577 | 577 | 577 | 1 |
| 2003-05 | 556 | 556 | 556 | 1 |
| 2003-04 | 538 | 538 | 538 | 1 |
| 2003-03 | 525 | 525 | 525 | 1 |
| 2003-02 | 564 | 564 | 564 | 1 |
| 2003-01 | 581 | 581 | 581 | 1 |
| 2002-12 | 410 | 410 | 410 | 1 |
| 2002-11 | 416 | 416 | 416 | 1 |
| 2002-10 | 427 | 427 | 427 | 1 |
| 2002-09 | 447 | 447 | 447 | 1 |
| 2002-08 | 449 | 449 | 449 | 1 |
| 2002-07 | 444 | 444 | 444 | 1 |
| 2002-06 | 437 | 437 | 437 | 1 |
| 2002-05 | 441 | 441 | 441 | 1 |
| 2002-04 | 463 | 463 | 463 | 1 |
| 2002-03 | 465 | 465 | 465 | 1 |
| 2002-02 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2002-01 | 463 | 463 | 463 | 1 |
| 2001-12 | 376 | 376 | 376 | 1 |
| 2001-11 | 380 | 380 | 380 | 1 |
| 2001-10 | 385 | 385 | 385 | 1 |
| 2001-09 | 362 | 362 | 362 | 1 |
| 2001-08 | 397 | 397 | 397 | 1 |
| 2001-07 | 397 | 397 | 397 | 1 |
| 2001-06 | 397 | 397 | 397 | 1 |
| 2001-05 | 387 | 387 | 387 | 1 |
| 2001-04 | 382 | 382 | 382 | 1 |
| 2001-03 | 371 | 371 | 371 | 1 |
| 2001-02 | 356 | 356 | 356 | 1 |
| 2001-01 | 365 | 365 | 365 | 1 |
| 2000-12 | 296 | 296 | 296 | 1 |
| 2000-11 | 303 | 303 | 303 | 1 |
| 2000-10 | 309 | 309 | 309 | 1 |
| 2000-09 | 309 | 309 | 309 | 1 |
| 2000-08 | 318 | 318 | 318 | 1 |
| 2000-07 | 307 | 307 | 307 | 1 |
| 2000-06 | 311 | 311 | 311 | 1 |
| 2000-05 | 277 | 277 | 277 | 1 |
| 2000-04 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2000-03 | 302 | 302 | 302 | 1 |
| 2000-02 | 315 | 315 | 315 | 1 |
| 2000-01 | 303 | 303 | 303 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Garissa: Ng'ombe, Mayai
Masoko mengine katika Garissa: Garissa (county avg), Garissa Livestock Market, Livestock Market and Saka Market, Modogashe Market, Saka Market, Saka and Garissa livestock Market