Bei ya Mifugo Kenya

Mbuzi - Garissa

Mpya zaidi: KES 5,154 per head tarehe ≤ miezi 2 · 321 rekodi tangu 2000-01-31

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
01,6643,3294,9936,658 2000-012013-052026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Garissa (Garissa), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Mfululizo huu unarudi hadi 2000. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
5,154 - - Local FEWSNET
5,760 - - Local FEWSNET
5,474 - - Local FEWSNET
5,900 - - Local FEWSNET
5,900 - - Local FEWSNET
6,185 - - Local FEWSNET
5,000 - - Local FEWSNET
4,600 - - Local FEWSNET
4,250 - - Local FEWSNET
4,713 - - Local FEWSNET
4,500 - - Local FEWSNET
4,550 - - Local FEWSNET
4,200 - - Local FEWSNET
5,610 - - Local FEWSNET
5,610 - - Local FEWSNET
5,520 - - Local FEWSNET
4,890 - - Local FEWSNET
4,895 - - Local FEWSNET
4,410 - - Local FEWSNET
4,439 - - Local FEWSNET

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-095,154 5,1545,154 1
2026-085,760 5,7605,760 1
2026-075,474 5,4745,474 1
2026-065,900 5,9005,900 1
2026-055,900 5,9005,900 1
2026-046,185 6,1856,185 1
2026-035,000 5,0005,000 1
2026-024,600 4,6004,600 1
2026-014,250 4,2504,250 1
2025-124,713 4,7134,713 1
2025-114,500 4,5004,500 1
2025-104,550 4,5504,550 1
2025-094,200 4,2004,200 1
2025-085,610 5,6105,610 1
2025-075,610 5,6105,610 1
2025-065,520 5,5205,520 1
2025-054,890 4,8904,890 1
2025-044,895 4,8954,895 1
2025-034,410 4,4104,410 1
2025-024,439 4,4394,439 1
2025-014,180 4,1804,180 1
2024-124,652 4,6524,652 1
2024-114,450 4,4504,450 1
2024-104,350 4,3504,350 1
2024-094,642 4,6424,642 1
2024-084,952 4,9524,952 1
2024-074,904 4,9044,904 1
2024-064,877 4,8774,877 1
2024-055,000 5,0005,000 1
2024-044,950 4,9504,950 1
2024-034,488 4,4884,488 1
2024-024,390 4,3904,390 1
2024-014,310 4,3104,310 1
2023-124,160 4,1604,160 1
2023-114,600 4,6004,600 1
2023-104,004 4,0044,004 1
2023-093,280 3,2803,280 1
2023-083,600 3,6003,600 1
2023-073,650 3,6503,650 1
2023-063,580 3,5803,580 1
2023-053,500 3,5003,500 1
2023-043,350 3,3503,350 1
2023-033,075 3,0753,075 1
2023-022,950 2,9502,950 1
2023-013,000 3,0003,000 1
2022-123,000 3,0003,000 1
2022-112,950 2,9502,950 1
2022-102,810 2,8102,810 1
2022-092,680 2,6802,680 1
2022-083,090 3,0903,090 1
2022-073,354 3,3543,354 1
2022-063,000 3,0003,000 1
2022-053,100 3,1003,100 1
2022-042,800 2,8002,800 1
2022-032,700 2,7002,700 1
2022-022,700 2,7002,700 1
2022-012,750 2,7502,750 1
2021-122,350 2,3502,350 1
2021-112,570 2,5702,570 1
2021-102,570 2,5702,570 1
2021-092,610 2,6102,610 1
2021-082,670 2,6702,670 1
2021-073,200 3,2003,200 1
2021-063,390 3,3903,390 1
2021-053,467 3,4673,467 1
2021-043,266 3,2663,266 1
2021-033,396 3,3963,396 1
2021-023,237 3,2373,237 1
2021-013,418 3,4183,418 1
2020-123,438 3,4383,438 1
2020-113,670 3,6703,670 1
2020-103,250 3,2503,250 1
2020-093,284 3,2843,284 1
2020-083,734 3,7343,734 1
2020-073,886 3,8863,886 1
2020-064,229 4,2294,229 1
2020-054,404 4,4044,404 1
2020-044,455 4,4554,455 1
2020-034,166 4,1664,166 1
2020-024,175 4,1754,175 1
2020-014,146 4,1464,146 1
2019-123,900 3,9003,900 1
2019-113,196 3,1963,196 1
2019-102,504 2,5042,504 1
2019-092,063 2,0632,063 1
2019-082,656 2,6562,656 1
2019-072,171 2,1712,171 1
2019-062,812 2,8122,812 1
2019-052,756 2,7562,756 1
2019-042,630 2,6302,630 1
2019-032,540 2,5402,540 1
2019-022,688 2,6882,688 1
2019-013,281 3,2813,281 1
2018-122,906 2,9062,906 1
2018-112,918 2,9182,918 1
2018-103,170 3,1703,170 1
2018-093,290 3,2903,290 1
2018-083,278 3,2783,278 1
2018-073,200 3,2003,200 1
2018-063,184 3,1843,184 1
2018-052,832 2,8322,832 1
2018-043,336 3,3363,336 1
2018-033,265 3,2653,265 1
2018-022,886 2,8862,886 1
2018-013,030 3,0303,030 1
2017-122,730 2,7302,730 1
2017-112,738 2,7382,738 1
2017-102,560 2,5602,560 1
2017-092,900 2,9002,900 1
2017-082,715 2,7152,715 1
2017-072,400 2,4002,400 1
2017-062,464 2,4642,464 1
2017-052,131 2,1312,131 1
2017-042,376 2,3762,376 1
2017-031,350 1,3501,350 1
2017-021,560 1,5601,560 1
2017-011,560 1,5601,560 1
2016-122,586 2,5862,586 1
2016-111,432 1,4321,432 1
2016-102,600 2,6002,600 1
2016-093,312 3,3123,312 1
2016-082,900 2,9002,900 1
2016-072,998 2,9982,998 1
2016-063,005 3,0053,005 1
2016-053,065 3,0653,065 1
2016-043,122 3,1223,122 1
2016-033,265 3,2653,265 1
2016-023,531 3,5313,531 1
2016-013,443 3,4433,443 1
2015-123,350 3,3503,350 1
2015-113,276 3,2763,276 1
2015-102,930 2,9302,930 1
2015-093,080 3,0803,080 1
2015-083,036 3,0363,036 1
2015-072,922 2,9222,922 1
2015-062,732 2,7322,732 1
2015-052,456 2,4562,456 1
2015-042,376 2,3762,376 1
2015-032,128 2,1282,128 1
2015-022,160 2,1602,160 1
2015-012,331 2,3312,331 1
2014-123,506 3,5063,506 1
2014-113,479 3,4793,479 1
2014-103,453 3,4533,453 1
2014-092,965 2,9652,965 1
2014-082,863 2,8632,863 1
2014-072,934 2,9342,934 1
2014-062,992 2,9922,992 1
2014-053,208 3,2083,208 1
2014-042,442 2,4422,442 1
2014-032,324 2,3242,324 1
2014-022,377 2,3772,377 1
2014-012,694 2,6942,694 1
2013-122,890 2,8902,890 1
2013-112,600 2,6002,600 1
2013-102,500 2,5002,500 1
2013-092,850 2,8502,850 1
2013-082,900 2,9002,900 1
2013-073,000 3,0003,000 1
2013-063,175 3,1753,175 1
2013-053,503 3,5033,503 1
2013-043,400 3,4003,400 1
2013-033,500 3,5003,500 1
2013-023,300 3,3003,300 1
2013-013,300 3,3003,300 1
2012-123,000 3,0003,000 1
2012-112,600 2,6002,600 1
2012-102,500 2,5002,500 1
2012-092,422 2,4222,422 1
2012-082,600 2,6002,600 1
2012-072,448 2,4482,448 1
2012-062,608 2,6082,608 1
2012-052,799 2,7992,799 1
2012-042,600 2,6002,600 1
2012-032,375 2,3752,375 1
2012-021,845 1,8451,845 1
2012-011,845 1,8451,845 1
2011-121,573 1,5731,573 1
2011-111,300 1,3001,300 1
2011-101,100 1,1001,100 1
2011-09960 960960 1
2011-08980 980980 1
2011-071,000 1,0001,000 1
2011-061,010 1,0101,010 1
2011-051,026 1,0261,026 1
2011-041,115 1,1151,115 1
2011-031,119 1,1191,119 1
2011-021,130 1,1301,130 1
2011-011,150 1,1501,150 1
2010-121,200 1,2001,200 1
2010-111,300 1,3001,300 1
2010-101,300 1,3001,300 1
2010-091,320 1,3201,320 1
2010-081,330 1,3301,330 1
2010-071,350 1,3501,350 1
2010-061,500 1,5001,500 1
2010-051,470 1,4701,470 1
2010-041,450 1,4501,450 1
2010-031,403 1,4031,403 1
2010-021,298 1,2981,298 1
2010-011,351 1,3511,351 1
2009-121,326 1,3261,326 1
2009-111,284 1,2841,284 1
2009-101,200 1,2001,200 1
2009-091,200 1,2001,200 1
2009-081,211 1,2111,211 1
2009-071,282 1,2821,282 1
2009-061,359 1,3591,359 1
2009-051,442 1,4421,442 1
2009-041,417 1,4171,417 1
2009-031,480 1,4801,480 1
2009-021,719 1,7191,719 1
2009-011,845 1,8451,845 1
2008-121,667 1,6671,667 1
2008-111,597 1,5971,597 1
2008-101,587 1,5871,587 1
2008-091,491 1,4911,491 1
2008-081,454 1,4541,454 1
2008-071,466 1,4661,466 1
2008-061,596 1,5961,596 1
2008-051,593 1,5931,593 1
2008-041,543 1,5431,543 1
2008-031,436 1,4361,436 1
2008-021,424 1,4241,424 1
2008-011,474 1,4741,474 1
2007-121,343 1,3431,343 1
2007-111,447 1,4471,447 1
2007-101,408 1,4081,408 1
2007-091,328 1,3281,328 1
2007-081,140 1,1401,140 1
2007-071,206 1,2061,206 1
2007-061,209 1,2091,209 1
2007-051,435 1,4351,435 1
2007-041,285 1,2851,285 1
2007-031,269 1,2691,269 1
2007-021,004 1,0041,004 1
2007-011,217 1,2171,217 1
2006-121,350 1,3501,350 1
2006-111,225 1,2251,225 1
2006-101,204 1,2041,204 1
2006-091,180 1,1801,180 1
2006-08954 954954 1
2006-07953 953953 1
2006-06981 981981 1
2006-05969 969969 1
2006-04882 882882 1
2006-03715 715715 1
2006-02747 747747 1
2006-01818 818818 1
2005-12704 704704 1
2005-11777 777777 1
2005-10883 883883 1
2005-09952 952952 1
2005-08967 967967 1
2005-071,000 1,0001,000 1
2005-061,065 1,0651,065 1
2005-05988 988988 1
2005-04958 958958 1
2005-03926 926926 1
2005-02749 749749 1
2005-01793 793793 1
2004-12696 696696 1
2004-11690 690690 1
2004-10736 736736 1
2004-09699 699699 1
2004-08751 751751 1
2004-07704 704704 1
2004-06780 780780 1
2004-05750 750750 1
2004-04712 712712 1
2004-03705 705705 1
2004-02683 683683 1
2004-01649 649649 1
2003-12589 589589 1
2003-11556 556556 1
2003-10592 592592 1
2003-09610 610610 1
2003-08592 592592 1
2003-07600 600600 1
2003-06577 577577 1
2003-05556 556556 1
2003-04538 538538 1
2003-03525 525525 1
2003-02564 564564 1
2003-01581 581581 1
2002-12410 410410 1
2002-11416 416416 1
2002-10427 427427 1
2002-09447 447447 1
2002-08449 449449 1
2002-07444 444444 1
2002-06437 437437 1
2002-05441 441441 1
2002-04463 463463 1
2002-03465 465465 1
2002-02450 450450 1
2002-01463 463463 1
2001-12376 376376 1
2001-11380 380380 1
2001-10385 385385 1
2001-09362 362362 1
2001-08397 397397 1
2001-07397 397397 1
2001-06397 397397 1
2001-05387 387387 1
2001-04382 382382 1
2001-03371 371371 1
2001-02356 356356 1
2001-01365 365365 1
2000-12296 296296 1
2000-11303 303303 1
2000-10309 309309 1
2000-09309 309309 1
2000-08318 318318 1
2000-07307 307307 1
2000-06311 311311 1
2000-05277 277277 1
2000-04300 300300 1
2000-03302 302302 1
2000-02315 315315 1
2000-01303 303303 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Garissa: Ng'ombe, Mayai

Masoko mengine katika Garissa: Garissa (county avg), Garissa Livestock Market, Livestock Market and Saka Market, Modogashe Market, Saka Market, Saka and Garissa livestock Market