Bei ya Mifugo Kenya

Ngamia - Modogashe Market

Mpya zaidi: KES 97,000 per head tarehe imepitwa · 476 rekodi tangu 2021-05-24

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
5,82044,53583,250121,965160,680 2021-052023-062025-11

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ngamia katika Modogashe Market (Garissa), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
97,000 - 1 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
80,500 - 9 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
68,500 - 45 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
58,500 - 26 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
101,900 - 2 Grade 1 · Female KAMIS
68,500 - 31 Somali · Grade 2 · Female KAMIS
60,500 - 8 Somali · Grade 2 · Female KAMIS
58,500 - 30 Somali · Grade 2 · Female KAMIS
61,000 - 8 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
48,000 - 33 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
37,000 - 10 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
66,500 - 4 Somali · Grade 1 · Female KAMIS
61,000 - 5 Somali · Grade 1 · Female KAMIS
37,000 - 1 Grade 2 · Female KAMIS
112,000 - 1 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
105,000 - 3 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
98,500 - 1 Somali · Grade 1 · Male KAMIS
81,500 - 19 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
65,000 - 46 Somali · Grade 2 · Male KAMIS
50,600 - 21 Somali · Grade 2 · Male KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2025-1171,232 37,000120,000 57
2025-1071,923 40,000120,000 39
2024-0977,729 49,000105,000 7
2024-0872,141 16,500107,000 11
2024-0783,035 50,500122,000 31
2024-0679,400 60,800105,000 5
2024-0569,900 45,000110,000 5
2024-0480,742 45,000150,000 24
2023-1174,000 53,000120,000 9
2023-1078,345 49,200123,000 11
2023-0977,753 45,000113,000 17
2023-0869,972 40,000119,000 18
2023-0752,850 31,000104,000 18
2023-0664,448 41,000107,000 21
2023-0555,648 25,000106,000 23
2022-1248,888 20,500104,000 17
2022-1161,230 28,000117,000 23
2022-1049,111 22,80088,500 23
2022-0944,970 29,55068,000 15
2022-0843,333 22,00080,600 27
2022-0749,041 24,000113,000 17
2022-0647,167 30,90067,500 3
2022-0449,000 37,00065,000 6
2022-0237,220 31,52046,940 3
2021-1143,420 27,50065,340 7
2021-1047,550 39,40063,500 6
2021-0954,393 35,00071,500 7
2021-0554,196 32,00075,000 26

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Modogashe Market:

Masoko mengine katika Garissa: Garissa, Garissa (county avg), Garissa Livestock Market, Livestock Market and Saka Market, Saka Market, Saka and Garissa livestock Market