Ng'ombe - Butere Livestock Market
Mpya zaidi: KES 75,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 342 rekodi tangu 2026-05-04
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Butere Livestock Market (Kakamega), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | - | 5 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 65,000 | - | 5 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 8 | Zebu · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 50,000 | - | 5 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 3 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 38,000 | - | 5 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 40,000 | - | 5 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 3 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 38,000 | - | 6 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 5 | Zebu · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 35,000 | - | 7 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 8 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 30,000 | - | 4 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 3 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 27,000 | - | 6 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 4 | Zebu · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 24,000 | - | 5 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 27,000 | - | 7 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 20,000 | - | 5 | Zebu · Grade 4 · Male | KAMIS | |
| 22,000 | - | 4 | Zebu · Grade 4 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 40,321 | 19,000 | 110,000 | 134 |
| 2026-07 | 40,526 | 20,000 | 85,000 | 38 |
| 2026-06 | 40,141 | 19,000 | 85,000 | 64 |
| 2026-05 | 37,712 | 5,500 | 95,000 | 106 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Butere Livestock Market: Kuku, Mayai, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kakamega: Kakamega Town, Kipkaren, Lubao Livestock Market, Makunga Market, Malimili Livestock Market, Mumias, Musoli Market, Nambacha Market, Sabatia