Kuku - Butere Livestock Market
Mpya zaidi: KES 1,300 per head tarehe imepitwa kidogo · 109 rekodi tangu 2026-05-04
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Butere Livestock Market (Kakamega), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | - | 21 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 15 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 900 | - | 25 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 750 | - | 30 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 400 | - | 14 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 400 | - | 17 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,400 | - | 10 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 17 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,100 | - | 15 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 30 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 350 | - | 20 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 350 | - | 11 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,400 | - | 18 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 30 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 16 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 25 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 350 | - | 9 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 350 | - | 13 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,400 | - | 10 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 18 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 827 | 350 | 1,400 | 44 |
| 2026-07 | 871 | 350 | 1,500 | 12 |
| 2026-06 | 872 | 350 | 1,500 | 18 |
| 2026-05 | 789 | 300 | 1,500 | 35 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Butere Livestock Market: Ng'ombe, Mayai, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kakamega: Kakamega Town, Kipkaren, Lubao Livestock Market, Makunga Market, Malimili Livestock Market, Mumias, Musoli Market, Nambacha Market, Sabatia