Kuku - Makunga Market
Mpya zaidi: KES 1,300 per head tarehe imepitwa kidogo · 177 rekodi tangu 2026-03-11
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Makunga Market (Kakamega), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | - | 16 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 560 | - | 21 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 370 | - | 21 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 580 | - | 23 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 760 | - | 13 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 820 | - | 19 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,400 | - | 16 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 4 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | 13 | Broiler · Male | KAMIS | |
| 1,400 | - | 16 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 13 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 7 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 340 | - | 19 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 520 | - | 17 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 860 | - | 15 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,350 | - | 11 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 560 | - | 11 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 680 | - | 14 | Broiler · Male | KAMIS | |
| 1,600 | - | 18 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 960 | - | 21 | Indigenous · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 874 | 370 | 1,400 | 8 |
| 2026-08 | 889 | 340 | 1,600 | 18 |
| 2026-07 | 905 | 260 | 1,600 | 19 |
| 2026-06 | 906 | 320 | 1,450 | 33 |
| 2026-05 | 892 | 320 | 1,600 | 30 |
| 2026-04 | 870 | 320 | 1,600 | 41 |
| 2026-03 | 845 | 280 | 1,600 | 28 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Makunga Market: Ng'ombe, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kakamega: Butere Livestock Market, Kakamega Town, Kipkaren, Lubao Livestock Market, Malimili Livestock Market, Mumias, Musoli Market, Nambacha Market, Sabatia