Ng'ombe - Musoli Market
Mpya zaidi: KES 75,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 466 rekodi tangu 2026-03-31
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Musoli Market (Kakamega), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | - | 2 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 65,000 | - | 3 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 65,000 | - | 5 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 58,000 | - | 4 | Zebu · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 55,000 | - | 3 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 48,000 | - | 5 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 45,000 | - | 2 | Zebu · Grade 4 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 3 | Zebu · Grade 4 · Female | KAMIS | |
| 33,000 | - | 6 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 40,000 | - | 3 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 5 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 35,000 | - | 5 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 4 | Zebu · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 32,000 | - | 3 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 6 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 32,000 | - | 5 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 6 | Zebu · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 28,000 | - | 7 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 5 | Zebu · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 25,000 | - | 5 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 44,429 | 21,000 | 130,000 | 49 |
| 2026-08 | 41,820 | 19,000 | 90,000 | 122 |
| 2026-06 | 40,029 | 6,500 | 95,000 | 118 |
| 2026-05 | 40,547 | 20,000 | 127,500 | 107 |
| 2026-04 | 39,135 | 21,000 | 125,000 | 37 |
| 2026-03 | 34,545 | 19,000 | 70,000 | 33 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Musoli Market: Kuku, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kakamega: Butere Livestock Market, Kakamega Town, Kipkaren, Lubao Livestock Market, Makunga Market, Malimili Livestock Market, Mumias, Nambacha Market, Sabatia