Kuku - Musoli Market
Mpya zaidi: KES 1,500 per head tarehe imepitwa kidogo · 128 rekodi tangu 2026-03-31
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Musoli Market (Kakamega), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | - | 20 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 25 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 13 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 25 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 350 | - | 15 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 350 | - | 20 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 950 | - | 10 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,500 | - | 10 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 18 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 19 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 36 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 400 | - | 13 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 400 | - | 18 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,500 | - | 30 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 50 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,100 | - | 26 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 33 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 250 | - | 10 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 250 | - | 16 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,500 | - | 18 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 838 | 350 | 1,500 | 13 |
| 2026-08 | 925 | 250 | 1,500 | 30 |
| 2026-06 | 756 | 100 | 1,400 | 36 |
| 2026-05 | 755 | 200 | 1,400 | 37 |
| 2026-03 | 725 | 300 | 1,300 | 12 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Musoli Market: Ng'ombe, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kakamega: Butere Livestock Market, Kakamega Town, Kipkaren, Lubao Livestock Market, Makunga Market, Malimili Livestock Market, Mumias, Nambacha Market, Sabatia