Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Makutano Kirinyaga

Mpya zaidi: KES 400 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 11 rekodi tangu 2026-03-28

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
367378390402413 2026-032026-062026-08

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Makutano Kirinyaga (Kirinyaga), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
400 450 - Exotic/Grade KAMIS
410 460 240 Exotic/Grade KAMIS
400 450 84 Exotic/Grade KAMIS
400 450 65 Exotic/Grade KAMIS
390 450 62 Exotic/Grade KAMIS
380 550 260 Exotic/Grade KAMIS
410 450 125 Exotic/Grade KAMIS
400 450 78 Exotic/Grade KAMIS
400 450 320 Exotic/Grade KAMIS
380 450 240 Exotic/Grade KAMIS
370 450 120 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-08400 400400 1
2026-07405 400410 2
2026-06390 380400 3
2026-05405 400410 2
2026-04390 380400 2
2026-03370 370370 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Makutano Kirinyaga: Kuku, Maziwa

Masoko mengine katika Kirinyaga: Kagio, Kutus, Ngurubani Market