Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Ngurubani Market

Mpya zaidi: KES 380 per tray of 30 tarehe ≤ miezi 2 · 53 rekodi tangu 2026-03-12

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
377388400412423 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Ngurubani Market (Kirinyaga), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
380 450 2,520 Exotic/Grade KAMIS
380 450 2,210 Exotic/Grade KAMIS
380 450 2,510 Exotic/Grade KAMIS
380 450 2,800 Exotic/Grade KAMIS
385 450 2,500 Exotic/Grade KAMIS
380 450 2,250 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,150 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,150 Exotic/Grade KAMIS
380 450 2,500 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,570 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,250 Exotic/Grade KAMIS
400 450 3,200 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,580 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,570 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,500 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,580 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,580 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,850 Exotic/Grade KAMIS
400 450 3,250 Exotic/Grade KAMIS
400 450 2,250 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09380 380380 2
2026-08389 380400 9
2026-07400 400400 9
2026-06400 400400 9
2026-05416 400420 9
2026-04420 420420 9
2026-03420 420420 6

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ngurubani Market:

Masoko mengine katika Kirinyaga: Kagio, Kutus, Makutano Kirinyaga