Ng'ombe - Ahero
Mpya zaidi: KES 50,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 17 rekodi tangu 2026-03-17
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Ahero (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | - | 300 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 340 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 130 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 55 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 65 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 120 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 70 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 60 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 50 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 60 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 150 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 41 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 80 | Ayrshire · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 28,000 | - | 120 | Ayrshire · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 25,000 | - | 60 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 25,000 | - | 300 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 25,000 | - | 150 | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 |
| 2026-08 | 36,667 | 30,000 | 45,000 | 3 |
| 2026-07 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 3 |
| 2026-06 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 4 |
| 2026-05 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 2 |
| 2026-04 | 26,000 | 25,000 | 28,000 | 3 |
| 2026-03 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Ahero: Kuku, Mayai, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni