Kuku - Ahero
Mpya zaidi: KES 800 per head tarehe imepitwa kidogo · 25 rekodi tangu 2026-03-17
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Ahero (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | - | 140 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 150 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 120 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 220 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 80 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 40 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 80 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 35 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 65 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 45 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 63 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 50 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 120 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 300 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,300 | - | 140 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 120 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,300 | - | 300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 250 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 230 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 120 | Indigenous · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,000 | 800 | 1,200 | 2 |
| 2026-08 | 1,100 | 800 | 1,200 | 6 |
| 2026-07 | 1,100 | 900 | 1,200 | 3 |
| 2026-06 | 1,125 | 800 | 1,300 | 4 |
| 2026-05 | 1,050 | 800 | 1,300 | 2 |
| 2026-04 | 1,100 | 800 | 1,200 | 4 |
| 2026-03 | 1,000 | 600 | 1,300 | 4 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Ahero: Ng'ombe, Mayai, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni