Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Ahero

Mpya zaidi: KES 450 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 32 rekodi tangu 2026-03-17

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
418462505548592 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Ahero (Kisumu), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
450 470 5,000 Exotic/Grade KAMIS
450 500 3,500 Exotic/Grade KAMIS
580 600 30 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 3,500 Exotic/Grade KAMIS
580 600 13 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 3,000 Exotic/Grade KAMIS
580 600 15 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 2,000 Exotic/Grade KAMIS
570 600 20 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 2,500 Exotic/Grade KAMIS
450 470 1,500 Exotic/Grade KAMIS
580 600 20 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 4,000 Exotic/Grade KAMIS
580 600 15 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 470 3,000 Exotic/Grade KAMIS
570 600 30 Indigenous /Kenyeji KAMIS
430 450 3,000 Exotic/Grade KAMIS
430 450 4,500 Exotic/Grade KAMIS
430 450 4,500 Exotic/Grade KAMIS
430 450 4,000 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09450 450450 1
2026-08514 450580 8
2026-07502 450580 5
2026-06462 430570 5
2026-05487 430580 3
2026-04515 450580 6
2026-03515 450580 4

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ahero: Ng'ombe, Kuku, Mbuzi, Maziwa, Kondoo

Masoko mengine katika Kisumu: Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni