Bei ya Mifugo Kenya

Maziwa - Ahero

Mpya zaidi: KES 110 per litre tarehe imepitwa kidogo · 18 rekodi tangu 2026-03-17

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
109112115118121 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Maziwa katika Ahero (Kisumu), per litre. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
110 120 2,000 - KAMIS
110 120 1,200 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS
110 120 2,000 - KAMIS
110 120 2,400 - KAMIS
110 120 2,800 - KAMIS
110 120 2,000 - KAMIS
110 120 2,300 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS
110 120 4,600 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS
110 120 600 - KAMIS
120 130 4,000 - KAMIS
110 120 4,000 - KAMIS
110 120 4,000 - KAMIS
110 120 3,000 - KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09110 110110 1
2026-08110 110110 4
2026-07110 110110 3
2026-06110 110110 4
2026-05110 110110 2
2026-04113 110120 3
2026-03110 110110 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ahero: Ng'ombe, Kuku, Mayai, Mbuzi, Kondoo

Masoko mengine katika Kisumu: Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni