Kondoo - Ahero
Mpya zaidi: KES 6,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 17 rekodi tangu 2026-04-07
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Ahero (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | - | 182 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 150 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 80 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 52 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 35 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 55 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 70 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 58 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 350 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 48 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 67 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 55 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 120 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 58 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 150 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 45 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 53 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| 2026-08 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4 |
| 2026-07 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 |
| 2026-06 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4 |
| 2026-05 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2 |
| 2026-04 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Ahero: Ng'ombe, Kuku, Mayai, Mbuzi, Maziwa
Masoko mengine katika Kisumu: Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni