Ng'ombe - Holo
Mpya zaidi: KES 42,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 14 rekodi tangu 2026-03-17
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Holo (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 39,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 41,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 42,000 | - | - | Mixed · Grade 3 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 1 |
| 2026-08 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 2 |
| 2026-07 | 39,000 | 38,000 | 40,000 | 3 |
| 2026-06 | 40,000 | 38,000 | 42,000 | 2 |
| 2026-05 | 39,500 | 38,000 | 41,000 | 2 |
| 2026-04 | 41,000 | 40,000 | 42,000 | 2 |
| 2026-03 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Holo: Ngamia, Kuku, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni