Maziwa - Holo
Mpya zaidi: KES - per KES tarehe imepitwa kidogo · 13 rekodi tangu 2026-03-17
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 90 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS | |
| - | 80 | - | - | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 1 |
| 2026-08 | - | - | - | 2 |
| 2026-07 | - | - | - | 2 |
| 2026-06 | - | - | - | 2 |
| 2026-05 | - | - | - | 2 |
| 2026-04 | - | - | - | 2 |
| 2026-03 | - | - | - | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Holo: Ngamia, Ng'ombe, Kuku, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni