Kuku - Kibuye
Mpya zaidi: KES 450 per head tarehe ≤ miezi 2 · 104 rekodi tangu 2026-03-15
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Kibuye (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | - | Broiler · Male | KAMIS | |
| 1,500 | - | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | - | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 650 | - | - | Layers · Female | KAMIS | |
| 450 | - | - | Broiler · Female | KAMIS | |
| 1,500 | - | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,800 | - | - | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | - | Layers · Female | KAMIS | |
| 450 | - | - | Broiler · Female | KAMIS | |
| 1,500 | - | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | - | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 600 | - | - | Layers · Female | KAMIS | |
| 450 | - | - | Broiler · Male | KAMIS | |
| 1,500 | - | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 2,000 | - | - | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 650 | - | - | Layers · Female | KAMIS | |
| 450 | - | - | Broiler · Male | KAMIS | |
| 1,500 | - | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,300 | - | - | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 650 | - | - | Layers · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 950 | 450 | 1,500 | 4 |
| 2026-08 | 1,022 | 450 | 2,000 | 20 |
| 2026-07 | 998 | 450 | 2,000 | 20 |
| 2026-06 | 1,152 | 430 | 2,000 | 12 |
| 2026-05 | 1,126 | 430 | 2,000 | 20 |
| 2026-04 | 1,148 | 430 | 2,000 | 16 |
| 2026-03 | 1,124 | 430 | 2,200 | 12 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kibuye: Mayai, Maziwa
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Katito, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni