Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Muhoroni

Mpya zaidi: KES 400 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 8 rekodi tangu 2026-03-22

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
368384400416432 2026-032026-062026-08

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Muhoroni (Kisumu), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,200 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS
400 600 120 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS
400 600 1,000 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-08400 400400 2
2026-07400 400400 1
2026-06400 400400 1
2026-05400 400400 2
2026-04400 400400 1
2026-03400 400400 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Muhoroni: Kuku, Maziwa

Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Katito, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele)