Kondoo - Kathonzweni
Mpya zaidi: KES 8,000 per head tarehe imepitwa · 20 rekodi tangu 2026-04-07
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Kathonzweni (Makueni), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | - | 28 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 4,800 | - | 36 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 5,800 | - | 22 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 5,200 | - | 20 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 11,000 | - | 16 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 5,500 | - | 37 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 27 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 6,000 | - | 20 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 9,000 | - | 40 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 4,000 | - | 30 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 7,500 | - | 20 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 5,000 | - | 10 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 10,000 | - | 25 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 30 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 6,000 | - | 28 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 4,800 | - | 17 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 10,000 | - | 30 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 30 | Blackhead Persian · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 15 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 4,800 | - | 10 | Blackhead Persian · Grade 1 · Female | KAMIS |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kathonzweni: Ng'ombe, Kuku, Punda, Mbuzi
Masoko mengine katika Makueni: Makueni, Makueni (county avg)