Ngamia - Banisa Livestock Market
Mpya zaidi: KES 40,000 per head tarehe imepitwa · 13 rekodi tangu 2021-10-14
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ngamia katika Banisa Livestock Market (Mandera), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 5 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 2 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 45,000 | - | 5 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 5 | Gabra/Redille · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 54,000 | - | 10 | Somali · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 4 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 40,000 | 35,000 | 45,000 | 4 |
| 2022-08 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 |
| 2022-07 | 41,500 | 38,000 | 45,000 | 2 |
| 2022-01 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2021-11 | 47,500 | 45,000 | 50,000 | 2 |
| 2021-10 | 46,333 | 35,000 | 54,000 | 3 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Banisa Livestock Market:
Masoko mengine katika Mandera: Elwak Livestock Market, Elwak Market, Lafey market, Mandera, Mandera (county avg), Mandera East Livestock Market, Rhamu Livestock Market, Takaba Livestock Market, Takaba Market