Ngamia - Mandera East Livestock Market
Mpya zaidi: KES 85,000 per head tarehe imepitwa · 126 rekodi tangu 2021-05-24
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 80,000 | - | 58 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 80,000 | - | 50 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 54 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 51 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 80,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 54 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 51 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 45 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 35 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 55 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 49 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 50 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 48 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 48 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 51 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 85,000 | - | 51 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 1 |
| 2022-09 | 82,500 | 80,000 | 85,000 | 4 |
| 2022-08 | 84,000 | 80,000 | 85,000 | 5 |
| 2022-07 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 9 |
| 2022-06 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 5 |
| 2022-05 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 3 |
| 2022-04 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 2 |
| 2022-03 | 86,000 | 80,000 | 90,000 | 5 |
| 2022-02 | 78,000 | 75,000 | 80,000 | 5 |
| 2022-01 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 5 |
| 2021-12 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 3 |
| 2021-11 | 83,667 | 80,000 | 87,000 | 6 |
| 2021-10 | 77,222 | 75,000 | 85,000 | 9 |
| 2021-09 | 90,000 | 75,000 | 95,000 | 4 |
| 2021-08 | 90,769 | 90,000 | 95,000 | 13 |
| 2021-07 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 10 |
| 2021-06 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 7 |
| 2021-05 | 83,000 | 80,000 | 100,000 | 30 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Mandera East Livestock Market:
Masoko mengine katika Mandera: Banisa Livestock Market, Elwak Livestock Market, Elwak Market, Lafey market, Mandera, Mandera (county avg), Rhamu Livestock Market, Takaba Livestock Market, Takaba Market