Ngamia - Takaba Livestock Market
Mpya zaidi: KES 56,000 per head tarehe imepitwa · 133 rekodi tangu 2021-05-24
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,000 | - | 13 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 5 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 50,000 | - | 12 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 13 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 15 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 37,000 | - | 7 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 60,000 | - | 9 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 56,000 | - | 7 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 20,000 | - | 1 | Somali · Grade 4 · Female | KAMIS | |
| 70,000 | - | 12 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 5 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 60,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 70,000 | - | 5 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 53,000 | - | 8 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 39,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 70,000 | - | 3 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 80,000 | - | 6 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 12 | Somali · Grade 3 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | 48,500 | 20,000 | 70,000 | 14 |
| 2023-05 | 52,056 | 35,000 | 80,000 | 18 |
| 2023-04 | 53,111 | 45,000 | 60,000 | 9 |
| 2023-03 | 41,200 | 35,000 | 46,000 | 5 |
| 2023-02 | 43,778 | 35,000 | 50,000 | 9 |
| 2023-01 | 33,538 | 21,000 | 48,000 | 13 |
| 2022-12 | 39,800 | 35,000 | 48,000 | 5 |
| 2022-11 | 37,300 | 18,000 | 50,000 | 10 |
| 2022-10 | 28,000 | 19,000 | 40,000 | 5 |
| 2022-09 | 43,333 | 35,000 | 50,000 | 3 |
| 2022-08 | 31,000 | 25,000 | 40,000 | 5 |
| 2022-07 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 2 |
| 2022-06 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 |
| 2022-05 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 |
| 2022-03 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 |
| 2022-01 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2021-12 | 33,500 | 27,000 | 40,000 | 2 |
| 2021-11 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 1 |
| 2021-09 | 58,000 | 30,000 | 80,000 | 5 |
| 2021-08 | 68,750 | 55,000 | 80,000 | 4 |
| 2021-07 | 69,125 | 55,000 | 80,000 | 8 |
| 2021-06 | 43,000 | 17,000 | 57,000 | 3 |
| 2021-05 | 51,125 | 19,000 | 80,000 | 8 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Takaba Livestock Market:
Masoko mengine katika Mandera: Banisa Livestock Market, Elwak Livestock Market, Elwak Market, Lafey market, Mandera, Mandera (county avg), Mandera East Livestock Market, Rhamu Livestock Market, Takaba Market