Ngamia - Moyale Crops fresh produce
Mpya zaidi: KES 64,000 per head tarehe imepitwa · 5 rekodi tangu 2022-06-27
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,000 | - | 58 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 38,900 | - | 30 | Somali · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 28,000 | - | 16 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 31,800 | - | 22 | Somali · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 68,500 | - | 59 | Somali · Grade 2 · Male | KAMIS |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Moyale Crops fresh produce:
Masoko mengine katika Marsabit: Marsabit, Marsabit (county avg), Marsabit Main Livestock Market, Marsabit modern market, Merille Livestock Market, Moyale Livestock, North Horr livestock market