Kondoo - Ngundune
Mpya zaidi: KES 10,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 46 rekodi tangu 2026-03-10
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Ngundune (Meru), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 85 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 100 | Dorper · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 5,000 | - | 50 | Blackhead Persian · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 5,000 | - | 150 | Blackhead Persian · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 50 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,200 | - | 75 | Blackhead Persian · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 10,000 | - | 50 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 8,000 | - | 60 | Dorper · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 6,000 | - | 100 | Blackhead Persian · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 8,000 | - | 100 | Blackhead Persian · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 50 | Blackhead Persian · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 30 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 50 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 80 | Blackhead Persian · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 7,000 | - | 100 | Blackhead Persian · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 5,000 | - | 50 | Blackhead Persian · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 40 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 30 | Blackhead Persian · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 7,000 | - | 100 | Blackhead Persian · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 80 | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 7,420 | 5,000 | 10,000 | 10 |
| 2026-07 | 7,750 | 5,000 | 10,000 | 8 |
| 2026-06 | 7,833 | 5,000 | 10,000 | 6 |
| 2026-05 | 8,714 | 6,000 | 10,000 | 7 |
| 2026-04 | 8,938 | 6,500 | 12,000 | 8 |
| 2026-03 | 7,786 | 6,000 | 10,000 | 7 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Ngundune: Ng'ombe, Punda, Mayai, Mbuzi, Maziwa
Masoko mengine katika Meru: Igembe North in Mutuati market, Meru, Meru (county avg)