Kuku - Mabera
Mpya zaidi: KES 1,800 per head tarehe imepitwa kidogo · 154 rekodi tangu 2026-06-18
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Mabera (Migori), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | - | 50 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 150 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,300 | - | 30 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 100 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 100 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 300 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,700 | - | 50 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 150 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,000 | - | 100 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 900 | - | 250 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,200 | - | 50 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 800 | - | 250 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 800 | - | 150 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 700 | - | 200 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 600 | - | 250 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 450 | - | 300 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 450 | - | 300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 350 | - | 300 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,800 | - | 50 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 150 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,158 | 750 | 1,800 | 6 |
| 2026-08 | 942 | 350 | 1,800 | 54 |
| 2026-07 | 983 | 300 | 1,800 | 61 |
| 2026-06 | 861 | 120 | 1,800 | 33 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Mabera: Ng'ombe, Punda, Mayai, Mbuzi, Kondoo