Kondoo - Mabera
Mpya zaidi: KES 12,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 118 rekodi tangu 2026-06-18
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Mabera (Migori), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | - | 30 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,500 | - | 100 | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 20 | Red Maasai · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 8,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 6,500 | - | 100 | Red Maasai · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 13,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 100 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 8,000 | - | 100 | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 30 | Red Maasai · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 8,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 5,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 3,500 | - | 100 | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 12,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 6,500 | - | 50 | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 100 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 12,000 | - | 50 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 9,000 | - | 100 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,500 | - | 100 | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 9,500 | - | 30 | Red Maasai · Grade 1 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,667 | 6,500 | 12,000 | 6 |
| 2026-08 | 8,875 | 3,500 | 13,000 | 32 |
| 2026-07 | 8,509 | 3,500 | 15,000 | 53 |
| 2026-06 | 8,037 | 3,000 | 14,000 | 27 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Mabera: Ng'ombe, Kuku, Punda, Mayai, Mbuzi