Mayai - Mukuyu Market
Mpya zaidi: KES 400 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 12 rekodi tangu 2026-04-29
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Mukuyu Market (Muranga), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 550 | 600 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| 580 | 600 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 580 | 600 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 380 | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 400 | 400 | 400 | 1 |
| 2026-08 | 380 | 380 | 380 | 1 |
| 2026-07 | 461 | 380 | 580 | 7 |
| 2026-06 | 380 | 380 | 380 | 2 |
| 2026-04 | 380 | 380 | 380 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Mukuyu Market: Maziwa
Masoko mengine katika Muranga: Kabati - Muranga