Ngamia - Lolkuniyani
Mpya zaidi: KES 45,000 per head tarehe imepitwa · 18 rekodi tangu 2021-05-24
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ngamia katika Lolkuniyani (Samburu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000 | - | 50 | Somali · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 55,000 | - | - | Somali · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 48,000 | - | 25 | Somali · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 50,000 | - | 150 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 58,000 | - | 30 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 23 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 51,000 | - | 42 | Turkana · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 38,000 | - | 35 | Turkana · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 62,000 | - | 12 | Male | KAMIS | |
| 27,000 | - | 7 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 58,000 | - | 13 | Turkana · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 35,000 | - | 6 | Turkana · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 52,000 | - | 12 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 27,000 | - | 16 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 8 | Turkana · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 50,200 | - | 40 | Turkana · Male | KAMIS | |
| 75,000 | - | 25 | Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 60,000 | - | 15 | Grade 1 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 |
| 2022-09 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 1 |
| 2022-07 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 1 |
| 2022-06 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 |
| 2021-11 | 45,500 | 35,000 | 58,000 | 4 |
| 2021-09 | 43,650 | 27,000 | 62,000 | 8 |
| 2021-05 | 67,500 | 60,000 | 75,000 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Lolkuniyani:
Masoko mengine katika Samburu: Latakweny, Maralal livestock market, Samburu (county avg)