Mayai - Taveta
Mpya zaidi: KES 450 per tray of 30 tarehe ≤ miezi 2 · 54 rekodi tangu 2008-02-29
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Taveta (Taita Taveta), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Mfululizo huu unarudi hadi 2008. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 600 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 415 | - | - | - | FEWSNET | |
| 433 | - | - | - | FEWSNET | |
| 420 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 510 | - | - | - | FEWSNET | |
| 435 | - | - | - | FEWSNET | |
| 540 | - | - | - | FEWSNET | |
| 450 | - | - | - | FEWSNET | |
| 382 | - | - | - | FEWSNET | |
| 340 | - | - | - | FEWSNET | |
| 360 | - | - | - | FEWSNET | |
| 375 | - | - | - | FEWSNET | |
| 388 | - | - | - | FEWSNET | |
| 320 | - | - | - | FEWSNET |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2026-08 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2026-07 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| 2026-05 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2026-03 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2025-11 | 415 | 415 | 415 | 1 |
| 2025-08 | 433 | 433 | 433 | 1 |
| 2025-07 | 420 | 420 | 420 | 1 |
| 2025-05 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2024-10 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2024-08 | 510 | 510 | 510 | 1 |
| 2024-07 | 435 | 435 | 435 | 1 |
| 2024-06 | 540 | 540 | 540 | 1 |
| 2023-02 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2022-07 | 382 | 382 | 382 | 1 |
| 2022-06 | 340 | 340 | 340 | 1 |
| 2022-05 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2022-04 | 375 | 375 | 375 | 1 |
| 2022-03 | 388 | 388 | 388 | 1 |
| 2021-10 | 320 | 320 | 320 | 1 |
| 2021-08 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2021-06 | 375 | 375 | 375 | 1 |
| 2021-05 | 340 | 340 | 340 | 1 |
| 2021-02 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2021-01 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2018-12 | 390 | 390 | 390 | 1 |
| 2016-01 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2015-12 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2015-11 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2014-11 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2014-05 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2014-04 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-12 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-11 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-10 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-09 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-08 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-07 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-06 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-05 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2013-03 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2012-11 | 450 | 450 | 450 | 1 |
| 2012-07 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2012-06 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2012-04 | 360 | 360 | 360 | 1 |
| 2012-01 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-12 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-10 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-09 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-07 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-06 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 2011-03 | 292 | 292 | 292 | 1 |
| 2008-06 | 265 | 265 | 265 | 1 |
| 2008-02 | 240 | 240 | 240 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Taveta:
Masoko mengine katika Taita Taveta: Chumvini Livestock Market, Taita Taveta, Taita Taveta (county avg), Wundanyi