Bei ya Mifugo Kenya

Mbuzi - Tana River

Mpya zaidi: KES 6,200 per head tarehe ≤ miezi 2 · 222 rekodi tangu 2008-01-31

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
8252,4564,0885,7197,350 2008-012017-042026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Tana River (Tana River), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Mfululizo huu unarudi hadi 2008. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
6,200 - - Local FEWSNET
6,700 - - Local FEWSNET
6,900 - - Local FEWSNET
6,900 - - Local FEWSNET
6,900 - - Local FEWSNET
6,100 - - Local FEWSNET
6,070 - - Local FEWSNET
5,500 - - Local FEWSNET
6,000 - - Local FEWSNET
5,671 - - Local FEWSNET
6,400 - - Local FEWSNET
5,700 - - Local FEWSNET
5,800 - - Local FEWSNET
5,878 - - Local FEWSNET
6,100 - - Local FEWSNET
6,014 - - Local FEWSNET
6,500 - - Local FEWSNET
6,500 - - Local FEWSNET
6,550 - - Local FEWSNET
5,700 - - Local FEWSNET

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-096,200 6,2006,200 1
2026-086,700 6,7006,700 1
2026-076,900 6,9006,900 1
2026-066,900 6,9006,900 1
2026-056,900 6,9006,900 1
2026-046,100 6,1006,100 1
2026-036,070 6,0706,070 1
2026-025,500 5,5005,500 1
2026-016,000 6,0006,000 1
2025-125,671 5,6715,671 1
2025-116,400 6,4006,400 1
2025-105,700 5,7005,700 1
2025-095,800 5,8005,800 1
2025-085,878 5,8785,878 1
2025-076,100 6,1006,100 1
2025-066,014 6,0146,014 1
2025-056,500 6,5006,500 1
2025-046,500 6,5006,500 1
2025-036,550 6,5506,550 1
2025-025,700 5,7005,700 1
2025-015,900 5,9005,900 1
2024-126,426 6,4266,426 1
2024-115,500 5,5005,500 1
2024-105,500 5,5005,500 1
2024-096,254 6,2546,254 1
2024-086,450 6,4506,450 1
2024-076,400 6,4006,400 1
2024-065,795 5,7955,795 1
2024-056,400 6,4006,400 1
2024-046,200 6,2006,200 1
2024-035,882 5,8825,882 1
2024-026,100 6,1006,100 1
2024-016,300 6,3006,300 1
2023-126,190 6,1906,190 1
2023-115,890 5,8905,890 1
2023-105,700 5,7005,700 1
2023-095,866 5,8665,866 1
2023-085,510 5,5105,510 1
2023-075,238 5,2385,238 1
2023-065,300 5,3005,300 1
2023-055,286 5,2865,286 1
2023-044,810 4,8104,810 1
2023-034,714 4,7144,714 1
2023-024,590 4,5904,590 1
2023-014,838 4,8384,838 1
2022-125,014 5,0145,014 1
2022-114,562 4,5624,562 1
2022-103,619 3,6193,619 1
2022-093,690 3,6903,690 1
2022-083,633 3,6333,633 1
2022-074,333 4,3334,333 1
2022-064,881 4,8814,881 1
2022-055,000 5,0005,000 1
2022-044,709 4,7094,709 1
2022-034,591 4,5914,591 1
2022-024,664 4,6644,664 1
2022-014,228 4,2284,228 1
2021-123,431 3,4313,431 1
2021-113,585 3,5853,585 1
2021-104,173 4,1734,173 1
2021-094,422 4,4224,422 1
2021-084,539 4,5394,539 1
2021-074,663 4,6634,663 1
2021-064,583 4,5834,583 1
2021-054,283 4,2834,283 1
2021-044,939 4,9394,939 1
2021-034,506 4,5064,506 1
2021-024,607 4,6074,607 1
2021-014,843 4,8434,843 1
2020-124,448 4,4484,448 1
2020-114,762 4,7624,762 1
2020-104,658 4,6584,658 1
2020-094,748 4,7484,748 1
2020-084,414 4,4144,414 1
2020-044,083 4,0834,083 1
2020-034,133 4,1334,133 1
2020-024,138 4,1384,138 1
2020-013,808 3,8083,808 1
2019-123,431 3,4313,431 1
2019-113,446 3,4463,446 1
2019-104,392 4,3924,392 1
2019-093,313 3,3133,313 1
2019-083,491 3,4913,491 1
2019-073,623 3,6233,623 1
2019-063,201 3,2013,201 1
2019-053,370 3,3703,370 1
2019-043,392 3,3923,392 1
2019-033,330 3,3303,330 1
2019-023,492 3,4923,492 1
2019-013,612 3,6123,612 1
2018-123,962 3,9623,962 1
2018-114,132 4,1324,132 1
2018-103,722 3,7223,722 1
2018-093,793 3,7933,793 1
2018-083,900 3,9003,900 1
2018-074,005 4,0054,005 1
2018-064,583 4,5834,583 1
2018-054,200 4,2004,200 1
2018-044,163 4,1634,163 1
2018-033,755 3,7553,755 1
2018-023,200 3,2003,200 1
2018-013,024 3,0243,024 1
2017-123,267 3,2673,267 1
2017-113,245 3,2453,245 1
2017-103,142 3,1423,142 1
2017-093,335 3,3353,335 1
2017-082,808 2,8082,808 1
2017-073,485 3,4853,485 1
2017-063,500 3,5003,500 1
2017-054,000 4,0004,000 1
2017-044,122 4,1224,122 1
2017-033,729 3,7293,729 1
2017-022,548 2,5482,548 1
2017-013,845 3,8453,845 1
2016-123,291 3,2913,291 1
2016-112,765 2,7652,765 1
2016-102,200 2,2002,200 1
2016-092,329 2,3292,329 1
2016-083,758 3,7583,758 1
2016-073,821 3,8213,821 1
2016-063,187 3,1873,187 1
2016-053,727 3,7273,727 1
2016-043,807 3,8073,807 1
2016-033,558 3,5583,558 1
2016-023,856 3,8563,856 1
2016-013,663 3,6633,663 1
2015-123,858 3,8583,858 1
2015-113,472 3,4723,472 1
2015-103,499 3,4993,499 1
2015-093,170 3,1703,170 1
2015-083,262 3,2623,262 1
2015-073,422 3,4223,422 1
2015-063,762 3,7623,762 1
2015-053,508 3,5083,508 1
2015-043,525 3,5253,525 1
2015-033,523 3,5233,523 1
2015-023,461 3,4613,461 1
2015-013,371 3,3713,371 1
2014-123,296 3,2963,296 1
2014-113,870 3,8703,870 1
2014-105,596 5,5965,596 1
2014-093,369 3,3693,369 1
2014-083,515 3,5153,515 1
2014-073,459 3,4593,459 1
2014-063,170 3,1703,170 1
2014-053,422 3,4223,422 1
2014-043,582 3,5823,582 1
2014-033,543 3,5433,543 1
2014-024,801 4,8014,801 1
2014-014,000 4,0004,000 1
2013-123,719 3,7193,719 1
2013-113,325 3,3253,325 1
2013-104,392 4,3924,392 1
2013-092,473 2,4732,473 1
2013-083,299 3,2993,299 1
2013-074,128 4,1284,128 1
2013-063,961 3,9613,961 1
2013-053,558 3,5583,558 1
2013-043,142 3,1423,142 1
2013-032,189 2,1892,189 1
2013-023,682 3,6823,682 1
2013-013,368 3,3683,368 1
2012-123,384 3,3843,384 1
2012-113,620 3,6203,620 1
2012-102,929 2,9292,929 1
2012-092,800 2,8002,800 1
2012-082,923 2,9232,923 1
2012-072,920 2,9202,920 1
2012-063,095 3,0953,095 1
2012-052,755 2,7552,755 1
2012-042,783 2,7832,783 1
2012-032,642 2,6422,642 1
2012-022,639 2,6392,639 1
2012-012,943 2,9432,943 1
2011-122,905 2,9052,905 1
2011-112,469 2,4692,469 1
2011-102,257 2,2572,257 1
2011-092,150 2,1502,150 1
2011-081,967 1,9671,967 1
2011-072,353 2,3532,353 1
2011-062,192 2,1922,192 1
2011-052,440 2,4402,440 1
2011-042,341 2,3412,341 1
2011-032,382 2,3822,382 1
2011-022,205 2,2052,205 1
2011-012,183 2,1832,183 1
2010-122,508 2,5082,508 1
2010-113,185 3,1853,185 1
2010-102,521 2,5212,521 1
2010-092,537 2,5372,537 1
2010-082,468 2,4682,468 1
2010-072,451 2,4512,451 1
2010-062,167 2,1672,167 1
2010-051,986 1,9861,986 1
2010-041,901 1,9011,901 1
2010-031,500 1,5001,500 1
2010-021,962 1,9621,962 1
2010-011,639 1,6391,639 1
2009-121,841 1,8411,841 1
2009-111,495 1,4951,495 1
2009-101,385 1,3851,385 1
2009-091,370 1,3701,370 1
2009-081,613 1,6131,613 1
2009-071,275 1,2751,275 1
2009-061,378 1,3781,378 1
2009-051,572 1,5721,572 1
2009-041,706 1,7061,706 1
2009-031,395 1,3951,395 1
2009-021,398 1,3981,398 1
2009-011,288 1,2881,288 1
2008-121,605 1,6051,605 1
2008-111,615 1,6151,615 1
2008-101,483 1,4831,483 1
2008-091,596 1,5961,596 1
2008-081,615 1,6151,615 1
2008-071,738 1,7381,738 1
2008-061,757 1,7571,757 1
2008-051,575 1,5751,575 1
2008-041,883 1,8831,883 1
2008-031,897 1,8971,897 1
2008-021,673 1,6731,673 1
2008-011,590 1,5901,590 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Tana River:

Masoko mengine katika Tana River: Bangale Market, Tana River (county avg)