Mbuzi - Tana River
Mpya zaidi: KES 6,200 per head tarehe ≤ miezi 2 · 222 rekodi tangu 2008-01-31
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Tana River (Tana River), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Mfululizo huu unarudi hadi 2008. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,200 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,700 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,100 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,070 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,000 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,671 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,400 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,700 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,800 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,878 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,100 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,014 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,550 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,700 | - | - | Local | FEWSNET |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 1 |
| 2026-08 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 1 |
| 2026-07 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 1 |
| 2026-06 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 1 |
| 2026-05 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 1 |
| 2026-04 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1 |
| 2026-03 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 1 |
| 2026-02 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2026-01 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| 2025-12 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 1 |
| 2025-11 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 |
| 2025-10 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2025-09 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1 |
| 2025-08 | 5,878 | 5,878 | 5,878 | 1 |
| 2025-07 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1 |
| 2025-06 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 1 |
| 2025-05 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 |
| 2025-04 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 |
| 2025-03 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 1 |
| 2025-02 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2025-01 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2024-12 | 6,426 | 6,426 | 6,426 | 1 |
| 2024-11 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2024-10 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2024-09 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 1 |
| 2024-08 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 1 |
| 2024-07 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 |
| 2024-06 | 5,795 | 5,795 | 5,795 | 1 |
| 2024-05 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 |
| 2024-04 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 1 |
| 2024-03 | 5,882 | 5,882 | 5,882 | 1 |
| 2024-02 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1 |
| 2024-01 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 1 |
| 2023-12 | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 1 |
| 2023-11 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 1 |
| 2023-10 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2023-09 | 5,866 | 5,866 | 5,866 | 1 |
| 2023-08 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 1 |
| 2023-07 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 1 |
| 2023-06 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 1 |
| 2023-05 | 5,286 | 5,286 | 5,286 | 1 |
| 2023-04 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 1 |
| 2023-03 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 1 |
| 2023-02 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 1 |
| 2023-01 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 1 |
| 2022-12 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 1 |
| 2022-11 | 4,562 | 4,562 | 4,562 | 1 |
| 2022-10 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 1 |
| 2022-09 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 1 |
| 2022-08 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 1 |
| 2022-07 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 1 |
| 2022-06 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 1 |
| 2022-05 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 2022-04 | 4,709 | 4,709 | 4,709 | 1 |
| 2022-03 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 1 |
| 2022-02 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 1 |
| 2022-01 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 1 |
| 2021-12 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 1 |
| 2021-11 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 1 |
| 2021-10 | 4,173 | 4,173 | 4,173 | 1 |
| 2021-09 | 4,422 | 4,422 | 4,422 | 1 |
| 2021-08 | 4,539 | 4,539 | 4,539 | 1 |
| 2021-07 | 4,663 | 4,663 | 4,663 | 1 |
| 2021-06 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 1 |
| 2021-05 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 1 |
| 2021-04 | 4,939 | 4,939 | 4,939 | 1 |
| 2021-03 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 1 |
| 2021-02 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 1 |
| 2021-01 | 4,843 | 4,843 | 4,843 | 1 |
| 2020-12 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 1 |
| 2020-11 | 4,762 | 4,762 | 4,762 | 1 |
| 2020-10 | 4,658 | 4,658 | 4,658 | 1 |
| 2020-09 | 4,748 | 4,748 | 4,748 | 1 |
| 2020-08 | 4,414 | 4,414 | 4,414 | 1 |
| 2020-04 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 1 |
| 2020-03 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | 1 |
| 2020-02 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 1 |
| 2020-01 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 1 |
| 2019-12 | 3,431 | 3,431 | 3,431 | 1 |
| 2019-11 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 1 |
| 2019-10 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 1 |
| 2019-09 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 1 |
| 2019-08 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 1 |
| 2019-07 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 1 |
| 2019-06 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 1 |
| 2019-05 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 1 |
| 2019-04 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 1 |
| 2019-03 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 1 |
| 2019-02 | 3,492 | 3,492 | 3,492 | 1 |
| 2019-01 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 1 |
| 2018-12 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 1 |
| 2018-11 | 4,132 | 4,132 | 4,132 | 1 |
| 2018-10 | 3,722 | 3,722 | 3,722 | 1 |
| 2018-09 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | 1 |
| 2018-08 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 1 |
| 2018-07 | 4,005 | 4,005 | 4,005 | 1 |
| 2018-06 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 1 |
| 2018-05 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1 |
| 2018-04 | 4,163 | 4,163 | 4,163 | 1 |
| 2018-03 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 1 |
| 2018-02 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 |
| 2018-01 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 1 |
| 2017-12 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 1 |
| 2017-11 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 1 |
| 2017-10 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 1 |
| 2017-09 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 1 |
| 2017-08 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 1 |
| 2017-07 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 1 |
| 2017-06 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2017-05 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2017-04 | 4,122 | 4,122 | 4,122 | 1 |
| 2017-03 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 1 |
| 2017-02 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 1 |
| 2017-01 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 1 |
| 2016-12 | 3,291 | 3,291 | 3,291 | 1 |
| 2016-11 | 2,765 | 2,765 | 2,765 | 1 |
| 2016-10 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 |
| 2016-09 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 1 |
| 2016-08 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 1 |
| 2016-07 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 1 |
| 2016-06 | 3,187 | 3,187 | 3,187 | 1 |
| 2016-05 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 1 |
| 2016-04 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 1 |
| 2016-03 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 1 |
| 2016-02 | 3,856 | 3,856 | 3,856 | 1 |
| 2016-01 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 1 |
| 2015-12 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 1 |
| 2015-11 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 1 |
| 2015-10 | 3,499 | 3,499 | 3,499 | 1 |
| 2015-09 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 1 |
| 2015-08 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 1 |
| 2015-07 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 1 |
| 2015-06 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 1 |
| 2015-05 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 1 |
| 2015-04 | 3,525 | 3,525 | 3,525 | 1 |
| 2015-03 | 3,523 | 3,523 | 3,523 | 1 |
| 2015-02 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 1 |
| 2015-01 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 1 |
| 2014-12 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 1 |
| 2014-11 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 1 |
| 2014-10 | 5,596 | 5,596 | 5,596 | 1 |
| 2014-09 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 1 |
| 2014-08 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 1 |
| 2014-07 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 1 |
| 2014-06 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 1 |
| 2014-05 | 3,422 | 3,422 | 3,422 | 1 |
| 2014-04 | 3,582 | 3,582 | 3,582 | 1 |
| 2014-03 | 3,543 | 3,543 | 3,543 | 1 |
| 2014-02 | 4,801 | 4,801 | 4,801 | 1 |
| 2014-01 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2013-12 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 1 |
| 2013-11 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 1 |
| 2013-10 | 4,392 | 4,392 | 4,392 | 1 |
| 2013-09 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 1 |
| 2013-08 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 1 |
| 2013-07 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 1 |
| 2013-06 | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 1 |
| 2013-05 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 1 |
| 2013-04 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 1 |
| 2013-03 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 1 |
| 2013-02 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 1 |
| 2013-01 | 3,368 | 3,368 | 3,368 | 1 |
| 2012-12 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 1 |
| 2012-11 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 1 |
| 2012-10 | 2,929 | 2,929 | 2,929 | 1 |
| 2012-09 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2012-08 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 1 |
| 2012-07 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 1 |
| 2012-06 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 1 |
| 2012-05 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 1 |
| 2012-04 | 2,783 | 2,783 | 2,783 | 1 |
| 2012-03 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 1 |
| 2012-02 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 1 |
| 2012-01 | 2,943 | 2,943 | 2,943 | 1 |
| 2011-12 | 2,905 | 2,905 | 2,905 | 1 |
| 2011-11 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 1 |
| 2011-10 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 1 |
| 2011-09 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1 |
| 2011-08 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1 |
| 2011-07 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 1 |
| 2011-06 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 1 |
| 2011-05 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 1 |
| 2011-04 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 1 |
| 2011-03 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 1 |
| 2011-02 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 1 |
| 2011-01 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 1 |
| 2010-12 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 1 |
| 2010-11 | 3,185 | 3,185 | 3,185 | 1 |
| 2010-10 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 1 |
| 2010-09 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 1 |
| 2010-08 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 1 |
| 2010-07 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 1 |
| 2010-06 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 1 |
| 2010-05 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1 |
| 2010-04 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1 |
| 2010-03 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 2010-02 | 1,962 | 1,962 | 1,962 | 1 |
| 2010-01 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 2009-12 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1 |
| 2009-11 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1 |
| 2009-10 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1 |
| 2009-09 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1 |
| 2009-08 | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 1 |
| 2009-07 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1 |
| 2009-06 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1 |
| 2009-05 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1 |
| 2009-04 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1 |
| 2009-03 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1 |
| 2009-02 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1 |
| 2009-01 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1 |
| 2008-12 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1 |
| 2008-11 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1 |
| 2008-10 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1 |
| 2008-09 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1 |
| 2008-08 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1 |
| 2008-07 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1 |
| 2008-06 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1 |
| 2008-05 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1 |
| 2008-04 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1 |
| 2008-03 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1 |
| 2008-02 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1 |
| 2008-01 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Tana River:
Masoko mengine katika Tana River: Bangale Market, Tana River (county avg)