Ngamia - Kerio Market
Mpya zaidi: KES 50,000 per head tarehe imepitwa · 415 rekodi tangu 2021-08-24
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | - | 1 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 60,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 1 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 60,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 60,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 55,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 50,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 10,000 | - | 100 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 60,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 60,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 60,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 2 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 50,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 1 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 56,000 | - | 3 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 1 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS | |
| 40,000 | - | 1 | Gabra/Redille · Grade 1 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2 |
| 2024-05 | 56,000 | 50,000 | 60,000 | 5 |
| 2024-04 | 43,750 | 10,000 | 60,000 | 4 |
| 2024-03 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 6 |
| 2024-02 | 53,000 | 50,000 | 56,000 | 2 |
| 2024-01 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2023-12 | 50,000 | 45,000 | 60,000 | 5 |
| 2023-11 | 49,545 | 35,000 | 60,000 | 11 |
| 2023-10 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 3 |
| 2023-09 | 45,700 | 20,000 | 60,000 | 10 |
| 2023-08 | 45,583 | 20,000 | 60,000 | 12 |
| 2023-07 | 41,067 | 18,000 | 60,000 | 15 |
| 2023-06 | 44,000 | 20,000 | 60,000 | 10 |
| 2023-05 | 48,077 | 40,000 | 65,000 | 13 |
| 2023-04 | 43,250 | 20,000 | 60,000 | 20 |
| 2023-03 | 45,944 | 14,000 | 65,000 | 18 |
| 2023-02 | 39,615 | 15,000 | 55,000 | 13 |
| 2023-01 | 44,786 | 17,000 | 60,000 | 14 |
| 2022-12 | 39,118 | 16,000 | 55,000 | 17 |
| 2022-11 | 38,429 | 17,000 | 50,000 | 21 |
| 2022-10 | 39,143 | 18,000 | 50,000 | 14 |
| 2022-09 | 38,750 | 25,000 | 45,000 | 4 |
| 2022-08 | 42,333 | 18,000 | 50,000 | 12 |
| 2022-07 | 43,824 | 25,000 | 50,000 | 17 |
| 2022-06 | 44,077 | 35,000 | 50,000 | 13 |
| 2022-05 | 43,952 | 25,000 | 55,000 | 21 |
| 2022-04 | 49,722 | 40,000 | 55,000 | 18 |
| 2022-03 | 47,000 | 40,000 | 55,000 | 9 |
| 2022-02 | 47,818 | 35,000 | 56,000 | 11 |
| 2022-01 | 47,625 | 20,000 | 57,000 | 16 |
| 2021-12 | 44,176 | 25,000 | 56,000 | 17 |
| 2021-11 | 43,895 | 25,000 | 55,000 | 19 |
| 2021-10 | 44,648 | 12,500 | 56,000 | 27 |
| 2021-09 | 42,250 | 28,000 | 55,000 | 12 |
| 2021-08 | 38,000 | 25,000 | 54,000 | 3 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kerio Market:
Masoko mengine katika Turkana: Kaeris, Kakuma Livestock Market, Kalemngerok, Kalokol, Letea, Lodwar Fresh Produce, Lodwar Livestock Market, Lokichar, Lokiriama Livestock Market, Lokori, Lorugum, Turkana