Bei ya Mifugo Kenya

Ngamia - Kerio Market

Mpya zaidi: KES 50,000 per head tarehe imepitwa · 415 rekodi tangu 2021-08-24

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
50,000 - 1 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
50,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 2 · Male KAMIS
60,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
50,000 - 1 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
60,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
60,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
50,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
55,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
50,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
10,000 - 100 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
60,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
60,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
50,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
60,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
40,000 - 2 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
50,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
40,000 - 1 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
56,000 - 3 Gabra/Redille · Grade 1 · Male KAMIS
50,000 - 1 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS
40,000 - 1 Gabra/Redille · Grade 1 · Female KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2024-0650,000 50,00050,000 2
2024-0556,000 50,00060,000 5
2024-0443,750 10,00060,000 4
2024-0350,000 40,00060,000 6
2024-0253,000 50,00056,000 2
2024-0140,000 40,00040,000 1
2023-1250,000 45,00060,000 5
2023-1149,545 35,00060,000 11
2023-1050,000 40,00060,000 3
2023-0945,700 20,00060,000 10
2023-0845,583 20,00060,000 12
2023-0741,067 18,00060,000 15
2023-0644,000 20,00060,000 10
2023-0548,077 40,00065,000 13
2023-0443,250 20,00060,000 20
2023-0345,944 14,00065,000 18
2023-0239,615 15,00055,000 13
2023-0144,786 17,00060,000 14
2022-1239,118 16,00055,000 17
2022-1138,429 17,00050,000 21
2022-1039,143 18,00050,000 14
2022-0938,750 25,00045,000 4
2022-0842,333 18,00050,000 12
2022-0743,824 25,00050,000 17
2022-0644,077 35,00050,000 13
2022-0543,952 25,00055,000 21
2022-0449,722 40,00055,000 18
2022-0347,000 40,00055,000 9
2022-0247,818 35,00056,000 11
2022-0147,625 20,00057,000 16
2021-1244,176 25,00056,000 17
2021-1143,895 25,00055,000 19
2021-1044,648 12,50056,000 27
2021-0942,250 28,00055,000 12
2021-0838,000 25,00054,000 3

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Kerio Market:

Masoko mengine katika Turkana: Kaeris, Kakuma Livestock Market, Kalemngerok, Kalokol, Letea, Lodwar Fresh Produce, Lodwar Livestock Market, Lokichar, Lokiriama Livestock Market, Lokori, Lorugum, Turkana