Ngamia - Lodwar Livestock Market
Mpya zaidi: KES 50,000 per head tarehe imepitwa · 74 rekodi tangu 2021-05-24
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ngamia katika Lodwar Livestock Market (Turkana), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | - | 8 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 60,000 | - | 7 | Turkana · Grade 2 · Castrate | KAMIS | |
| 60,000 | - | 12 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 14 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 40,000 | - | 15 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 50,000 | - | 13 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 40,000 | - | 20 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 15 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 55,000 | - | 6 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 12 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 15 | Turkana · Grade 2 · Castrate | KAMIS | |
| 40,000 | - | 5 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 2 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 40,000 | - | 8 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 8 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 58,000 | - | 4 | Turkana · Grade 1 · Castrate | KAMIS | |
| 45,000 | - | 13 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 39,000 | - | 22 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 9 | Turkana · Grade 2 · Castrate | KAMIS | |
| 35,000 | - | 12 | Turkana · Grade 2 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 56,667 | 50,000 | 60,000 | 3 |
| 2023-07 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2023-06 | 43,333 | 40,000 | 50,000 | 3 |
| 2023-03 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2023-02 | 46,667 | 40,000 | 55,000 | 3 |
| 2023-01 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2022-12 | 47,500 | 40,000 | 55,000 | 2 |
| 2022-11 | 45,400 | 39,000 | 58,000 | 5 |
| 2022-10 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1 |
| 2022-09 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 1 |
| 2022-08 | 39,000 | 38,000 | 40,000 | 2 |
| 2022-07 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 |
| 2022-06 | 38,333 | 35,000 | 45,000 | 6 |
| 2022-05 | 37,500 | 30,000 | 45,000 | 6 |
| 2022-03 | 40,000 | 30,000 | 45,000 | 4 |
| 2022-02 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 |
| 2022-01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1 |
| 2021-12 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 2 |
| 2021-11 | 38,250 | 30,000 | 50,000 | 8 |
| 2021-10 | 37,000 | 30,000 | 45,000 | 5 |
| 2021-09 | 36,889 | 30,000 | 45,000 | 9 |
| 2021-08 | 38,000 | 28,000 | 40,000 | 6 |
| 2021-05 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Lodwar Livestock Market:
Masoko mengine katika Turkana: Kaeris, Kakuma Livestock Market, Kalemngerok, Kalokol, Kerio Market, Letea, Lodwar Fresh Produce, Lokichar, Lokiriama Livestock Market, Lokori, Lorugum, Turkana