Ngamia - Lokiriama Livestock Market
Mpya zaidi: KES 45,000 per head tarehe imepitwa · 118 rekodi tangu 2021-09-04
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000 | - | 13 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 22 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 12 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 12 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 43,000 | - | 19 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 46,000 | - | 13 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 13 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 48,000 | - | 29 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 48,000 | - | 19 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 48,000 | - | 13 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 39,000 | - | 23 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 23 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 41,000 | - | 16 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 21 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 19 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 16 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 26 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 27,000 | - | 20 | Gabra/Redille · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 31 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 30,000 | - | 17 | Turkana · Grade 1 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 |
| 2024-04 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2024-03 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 1 |
| 2024-01 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 2023-12 | 46,000 | 43,000 | 48,000 | 5 |
| 2023-07 | 41,000 | 38,000 | 48,000 | 6 |
| 2023-06 | 34,000 | 30,000 | 38,000 | 2 |
| 2023-05 | 28,500 | 27,000 | 30,000 | 2 |
| 2023-04 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 2 |
| 2023-03 | 41,000 | 39,000 | 45,000 | 4 |
| 2023-02 | 36,250 | 27,000 | 42,000 | 4 |
| 2023-01 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 2 |
| 2022-12 | 43,000 | 35,000 | 45,000 | 5 |
| 2022-10 | 56,000 | 53,000 | 59,000 | 2 |
| 2022-09 | 28,333 | 20,000 | 40,000 | 3 |
| 2022-08 | 47,000 | 27,000 | 56,000 | 4 |
| 2022-07 | 48,000 | 15,000 | 56,000 | 12 |
| 2022-06 | 43,667 | 29,000 | 56,000 | 12 |
| 2022-05 | 43,667 | 40,000 | 49,000 | 12 |
| 2022-04 | 44,714 | 40,000 | 48,000 | 7 |
| 2022-03 | 38,750 | 28,000 | 48,000 | 12 |
| 2022-02 | 44,800 | 37,000 | 52,000 | 5 |
| 2021-12 | 46,600 | 40,000 | 55,000 | 5 |
| 2021-11 | 44,000 | 40,000 | 48,000 | 2 |
| 2021-10 | 41,000 | 39,000 | 45,000 | 3 |
| 2021-09 | 54,667 | 54,000 | 55,000 | 3 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Lokiriama Livestock Market:
Masoko mengine katika Turkana: Kaeris, Kakuma Livestock Market, Kalemngerok, Kalokol, Kerio Market, Letea, Lodwar Fresh Produce, Lodwar Livestock Market, Lokichar, Lokori, Lorugum, Turkana