Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Eldoret

Mpya zaidi: KES 407 per tray of 30 tarehe ≤ miezi 2 · 146 rekodi tangu 2008-02-29

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
163254344434525 2008-022017-082026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Eldoret (Uasin Gishu), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Mfululizo huu unarudi hadi 2008. Viwango vya miaka ya nyuma vinaonyesha bei za kihistoria kabla ya mfumuko wa bei wa miaka mingi - linganisha miaka ya hivi karibuni kwa hali ya soko ya sasa.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
407 - - - FEWSNET
385 - - - FEWSNET
384 - - - FEWSNET
430 - - - FEWSNET
430 - - - FEWSNET
440 - - - FEWSNET
450 - - - FEWSNET
447 - - - FEWSNET
450 - - - FEWSNET
500 - - - FEWSNET
450 - - - FEWSNET
470 - - - FEWSNET
427 - - - FEWSNET
411 - - - FEWSNET
403 - - - FEWSNET
396 - - - FEWSNET
370 - - - FEWSNET
349 - - - FEWSNET
345 - - - FEWSNET
350 - - - FEWSNET

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09407 407407 1
2025-06385 385385 1
2025-05384 384384 1
2024-09430 430430 1
2024-08430 430430 1
2024-07440 440440 1
2024-06450 450450 1
2024-05447 447447 1
2024-04450 450450 1
2024-03500 500500 1
2024-02450 450450 1
2023-11470 470470 1
2023-07427 427427 1
2023-06411 411411 1
2023-05403 403403 1
2023-04396 396396 1
2023-03370 370370 1
2023-02349 349349 1
2023-01345 345345 1
2022-12350 350350 1
2022-11341 341341 1
2022-10340 340340 1
2022-09330 330330 1
2022-08333 333333 1
2022-07336 336336 1
2022-06296 296296 1
2022-05250 250250 1
2022-04377 377377 1
2022-03310 310310 1
2022-02250 250250 1
2022-01250 250250 1
2021-12257 257257 1
2021-10260 260260 1
2021-09300 300300 1
2021-06312 312312 1
2021-05288 288288 1
2021-04250 250250 1
2021-03250 250250 1
2021-02250 250250 1
2020-05307 307307 1
2020-04300 300300 1
2020-03300 300300 1
2020-02300 300300 1
2020-01315 315315 1
2019-12320 320320 1
2019-11320 320320 1
2019-10309 309309 1
2019-09300 300300 1
2019-08300 300300 1
2019-07300 300300 1
2019-06300 300300 1
2019-05302 302302 1
2019-04303 303303 1
2019-03302 302302 1
2019-02289 289289 1
2019-01320 320320 1
2018-12320 320320 1
2018-11318 318318 1
2018-10316 316316 1
2018-09309 309309 1
2018-08305 305305 1
2018-07311 311311 1
2018-06327 327327 1
2018-05330 330330 1
2018-04330 330330 1
2018-03330 330330 1
2018-02328 328328 1
2018-01328 328328 1
2017-12323 323323 1
2017-11308 308308 1
2017-10326 326326 1
2017-09309 309309 1
2017-08312 312312 1
2017-07309 309309 1
2017-06320 320320 1
2017-05320 320320 1
2017-04322 322322 1
2017-03330 330330 1
2017-02323 323323 1
2017-01297 297297 1
2016-12300 300300 1
2016-11303 303303 1
2016-10313 313313 1
2016-09307 307307 1
2016-08320 320320 1
2016-07322 322322 1
2016-06324 324324 1
2016-05324 324324 1
2016-04350 350350 1
2016-03360 360360 1
2016-02346 346346 1
2016-01330 330330 1
2015-12330 330330 1
2015-11348 348348 1
2015-10351 351351 1
2015-09330 330330 1
2015-08352 352352 1
2015-07360 360360 1
2015-06360 360360 1
2015-05360 360360 1
2015-04360 360360 1
2015-03358 358358 1
2015-02376 376376 1
2015-01358 358358 1
2014-12360 360360 1
2014-11338 338338 1
2014-10360 360360 1
2014-07325 325325 1
2014-05342 342342 1
2014-04360 360360 1
2013-12360 360360 1
2013-11367 367367 1
2013-10360 360360 1
2013-09360 360360 1
2013-08345 345345 1
2013-07330 330330 1
2013-06328 328328 1
2013-05320 320320 1
2013-03310 310310 1
2012-11350 350350 1
2012-07309 309309 1
2012-06333 333333 1
2012-04348 348348 1
2012-03350 350350 1
2012-01300 300300 1
2011-12284 284284 1
2011-10268 268268 1
2011-09248 248248 1
2011-07300 300300 1
2011-06281 281281 1
2011-03242 242242 1
2010-04220 220220 1
2009-11188 188188 1
2009-10237 237237 1
2009-07197 197197 1
2009-06197 197197 1
2009-02241 241241 1
2009-01225 225225 1
2008-11226 226226 1
2008-10210 210210 1
2008-09218 218218 1
2008-08208 208208 1
2008-07199 199199 1
2008-06199 199199 1
2008-05208 208208 1
2008-02204 204204 1

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Eldoret:

Masoko mengine katika Uasin Gishu: Cheptiret - Uasin Gishu, Eldoret Main, Langas, Mois Bridge