Livestock Prices Kenya

Goat - Embu-Mbeere

Latest: KES 7,600 per head on ≤2 months · 222 records since 2008-01-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
2432,7335,2237,71310,203 2008-012017-042026-09

Monthly average Goat wholesale price in Embu-Mbeere (Embu), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

This series reaches back to 2008. Early-year levels reflect historical prices before more than a decade of inflation - compare recent years for current market conditions.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
7,600 - - Local FEWSNET
6,900 - - Local FEWSNET
7,500 - - Local FEWSNET
6,800 - - Local FEWSNET
7,040 - - Local FEWSNET
7,050 - - Local FEWSNET
7,100 - - Local FEWSNET
6,400 - - Local FEWSNET
6,200 - - Local FEWSNET
6,300 - - Local FEWSNET
7,200 - - Local FEWSNET
5,900 - - Local FEWSNET
6,800 - - Local FEWSNET
6,400 - - Local FEWSNET
7,400 - - Local FEWSNET
7,600 - - Local FEWSNET
7,300 - - Local FEWSNET
6,538 - - Local FEWSNET
7,500 - - Local FEWSNET
6,150 - - Local FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2026-097,600 7,6007,600 1
2026-086,900 6,9006,900 1
2026-077,500 7,5007,500 1
2026-066,800 6,8006,800 1
2026-057,040 7,0407,040 1
2026-047,050 7,0507,050 1
2026-037,100 7,1007,100 1
2026-026,400 6,4006,400 1
2026-016,200 6,2006,200 1
2025-126,300 6,3006,300 1
2025-117,200 7,2007,200 1
2025-105,900 5,9005,900 1
2025-096,800 6,8006,800 1
2025-086,400 6,4006,400 1
2025-077,400 7,4007,400 1
2025-067,600 7,6007,600 1
2025-057,300 7,3007,300 1
2025-046,538 6,5386,538 1
2025-037,500 7,5007,500 1
2025-026,150 6,1506,150 1
2025-016,950 6,9506,950 1
2024-126,800 6,8006,800 1
2024-117,352 7,3527,352 1
2024-107,300 7,3007,300 1
2024-097,000 7,0007,000 1
2024-089,516 9,5169,516 1
2024-076,925 6,9256,925 1
2024-066,350 6,3506,350 1
2024-057,600 7,6007,600 1
2024-048,100 8,1008,100 1
2024-037,700 7,7007,700 1
2024-026,800 6,8006,800 1
2024-016,600 6,6006,600 1
2023-126,500 6,5006,500 1
2023-116,200 6,2006,200 1
2023-106,000 6,0006,000 1
2023-095,400 5,4005,400 1
2023-085,500 5,5005,500 1
2023-075,600 5,6005,600 1
2023-065,100 5,1005,100 1
2023-055,800 5,8005,800 1
2023-045,700 5,7005,700 1
2023-035,600 5,6005,600 1
2023-025,200 5,2005,200 1
2023-015,400 5,4005,400 1
2022-125,800 5,8005,800 1
2022-114,800 4,8004,800 1
2022-104,300 4,3004,300 1
2022-094,800 4,8004,800 1
2022-084,800 4,8004,800 1
2022-075,200 5,2005,200 1
2022-065,200 5,2005,200 1
2022-055,200 5,2005,200 1
2022-045,700 5,7005,700 1
2022-035,600 5,6005,600 1
2022-025,600 5,6005,600 1
2022-015,000 5,0005,000 1
2021-126,000 6,0006,000 1
2021-115,000 5,0005,000 1
2021-104,950 4,9504,950 1
2021-095,020 5,0205,020 1
2021-085,270 5,2705,270 1
2021-075,490 5,4905,490 1
2021-065,490 5,4905,490 1
2021-055,300 5,3005,300 1
2021-045,600 5,6005,600 1
2021-035,500 5,5005,500 1
2021-025,536 5,5365,536 1
2021-015,500 5,5005,500 1
2020-125,700 5,7005,700 1
2020-115,500 5,5005,500 1
2020-105,600 5,6005,600 1
2020-095,500 5,5005,500 1
2020-085,400 5,4005,400 1
2020-044,400 4,4004,400 1
2020-034,800 4,8004,800 1
2020-024,800 4,8004,800 1
2020-015,400 5,4005,400 1
2019-124,800 4,8004,800 1
2019-114,500 4,5004,500 1
2019-104,200 4,2004,200 1
2019-094,100 4,1004,100 1
2019-084,100 4,1004,100 1
2019-074,000 4,0004,000 1
2019-063,500 3,5003,500 1
2019-054,000 4,0004,000 1
2019-044,200 4,2004,200 1
2019-034,400 4,4004,400 1
2019-024,700 4,7004,700 1
2019-014,100 4,1004,100 1
2018-124,792 4,7924,792 1
2018-114,596 4,5964,596 1
2018-105,123 5,1235,123 1
2018-095,500 5,5005,500 1
2018-085,475 5,4755,475 1
2018-074,842 4,8424,842 1
2018-064,754 4,7544,754 1
2018-054,647 4,6474,647 1
2018-044,241 4,2414,241 1
2018-034,313 4,3134,313 1
2018-024,500 4,5004,500 1
2018-014,363 4,3634,363 1
2017-124,078 4,0784,078 1
2017-113,793 3,7933,793 1
2017-103,131 3,1313,131 1
2017-093,482 3,4823,482 1
2017-084,139 4,1394,139 1
2017-074,287 4,2874,287 1
2017-063,227 3,2273,227 1
2017-053,744 3,7443,744 1
2017-044,853 4,8534,853 1
2017-034,788 4,7884,788 1
2017-024,519 4,5194,519 1
2017-014,713 4,7134,713 1
2016-123,370 3,3703,370 1
2016-113,200 3,2003,200 1
2016-103,450 3,4503,450 1
2016-093,500 3,5003,500 1
2016-083,400 3,4003,400 1
2016-073,500 3,5003,500 1
2016-063,800 3,8003,800 1
2016-053,600 3,6003,600 1
2016-043,350 3,3503,350 1
2016-034,100 4,1004,100 1
2016-025,380 5,3805,380 1
2016-014,400 4,4004,400 1
2015-123,700 3,7003,700 1
2015-113,044 3,0443,044 1
2015-103,878 3,8783,878 1
2015-093,850 3,8503,850 1
2015-083,700 3,7003,700 1
2015-073,500 3,5003,500 1
2015-063,400 3,4003,400 1
2015-053,150 3,1503,150 1
2015-043,800 3,8003,800 1
2015-032,900 2,9002,900 1
2015-023,600 3,6003,600 1
2015-013,400 3,4003,400 1
2014-122,839 2,8392,839 1
2014-112,950 2,9502,950 1
2014-103,850 3,8503,850 1
2014-093,450 3,4503,450 1
2014-083,450 3,4503,450 1
2014-072,850 2,8502,850 1
2014-063,200 3,2003,200 1
2014-053,000 3,0003,000 1
2014-043,200 3,2003,200 1
2014-033,500 3,5003,500 1
2014-022,800 2,8002,800 1
2014-013,100 3,1003,100 1
2013-123,600 3,6003,600 1
2013-112,900 2,9002,900 1
2013-103,850 3,8503,850 1
2013-093,350 3,3503,350 1
2013-083,100 3,1003,100 1
2013-073,250 3,2503,250 1
2013-063,200 3,2003,200 1
2013-053,439 3,4393,439 1
2013-043,204 3,2043,204 1
2013-033,313 3,3133,313 1
2013-023,600 3,6003,600 1
2013-013,300 3,3003,300 1
2012-123,240 3,2403,240 1
2012-112,900 2,9002,900 1
2012-102,800 2,8002,800 1
2012-092,700 2,7002,700 1
2012-082,900 2,9002,900 1
2012-072,900 2,9002,900 1
2012-062,900 2,9002,900 1
2012-052,850 2,8502,850 1
2012-042,850 2,8502,850 1
2012-032,250 2,2502,250 1
2012-022,500 2,5002,500 1
2012-012,400 2,4002,400 1
2011-122,300 2,3002,300 1
2011-111,850 1,8501,850 1
2011-101,800 1,8001,800 1
2011-091,900 1,9001,900 1
2011-082,000 2,0002,000 1
2011-071,600 1,6001,600 1
2011-061,900 1,9001,900 1
2011-051,950 1,9501,950 1
2011-042,012 2,0122,012 1
2011-032,096 2,0962,096 1
2011-021,999 1,9991,999 1
2011-012,268 2,2682,268 1
2010-122,300 2,3002,300 1
2010-112,074 2,0742,074 1
2010-102,267 2,2672,267 1
2010-091,350 1,3501,350 1
2010-081,425 1,4251,425 1
2010-072,263 2,2632,263 1
2010-062,100 2,1002,100 1
2010-051,950 1,9501,950 1
2010-041,666 1,6661,666 1
2010-031,377 1,3771,377 1
2010-021,600 1,6001,600 1
2010-011,625 1,6251,625 1
2009-121,579 1,5791,579 1
2009-112,223 2,2232,223 1
2009-101,287 1,2871,287 1
2009-091,450 1,4501,450 1
2009-081,184 1,1841,184 1
2009-071,179 1,1791,179 1
2009-06930 930930 1
2009-051,287 1,2871,287 1
2009-041,169 1,1691,169 1
2009-031,338 1,3381,338 1
2009-021,418 1,4181,418 1
2009-011,158 1,1581,158 1
2008-121,148 1,1481,148 1
2008-111,183 1,1831,183 1
2008-101,103 1,1031,103 1
2008-091,487 1,4871,487 1
2008-081,463 1,4631,463 1
2008-071,470 1,4701,470 1
2008-061,378 1,3781,378 1
2008-051,575 1,5751,575 1
2008-041,605 1,6051,605 1
2008-031,565 1,5651,565 1
2008-021,401 1,4011,401 1
2008-011,380 1,3801,380 1

More prices

Other species in Embu-Mbeere:

Other markets in Embu: Makutano Embu