Eggs - Kibuye
Latest: KES - per KES on ≤2 months · 52 records since 2026-03-15
Latest records
| Updated | Wholesale | Retail | Volume | Details | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 480 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 480 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS |
Monthly averages
| Month | Average | Min | Max | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 2 |
| 2026-08 | - | - | - | 10 |
| 2026-07 | - | - | - | 10 |
| 2026-06 | - | - | - | 6 |
| 2026-05 | - | - | - | 10 |
| 2026-04 | - | - | - | 8 |
| 2026-03 | - | - | - | 6 |
More prices
Other species in Kibuye: Chicken, Milk
Other markets in Kisumu: Ahero, Holo, Katito, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni