Livestock Prices Kenya

Goat - Kwale

Latest: KES 6,972 per head on slightly old · 221 records since 2008-01-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
1362,1624,1876,2128,238 2008-012017-032026-08

Monthly average Goat wholesale price in Kwale (Kwale), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

This series reaches back to 2008. Early-year levels reflect historical prices before more than a decade of inflation - compare recent years for current market conditions.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
6,972 - - Local FEWSNET
6,944 - - Local FEWSNET
7,167 - - Local FEWSNET
6,611 - - Local FEWSNET
6,208 - - Local FEWSNET
5,417 - - Local FEWSNET
3,206 - - Local FEWSNET
3,605 - - Local FEWSNET
5,500 - - Local FEWSNET
6,000 - - Local FEWSNET
5,694 - - Local FEWSNET
6,289 - - Local FEWSNET
7,083 - - Local FEWSNET
7,156 - - Local FEWSNET
7,235 - - Local FEWSNET
6,618 - - Local FEWSNET
7,033 - - Local FEWSNET
6,941 - - Local FEWSNET
6,944 - - Local FEWSNET
6,822 - - Local FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2026-086,972 6,9726,972 1
2026-076,944 6,9446,944 1
2026-067,167 7,1677,167 1
2026-056,611 6,6116,611 1
2026-046,208 6,2086,208 1
2026-035,417 5,4175,417 1
2026-023,206 3,2063,206 1
2026-013,605 3,6053,605 1
2025-125,500 5,5005,500 1
2025-116,000 6,0006,000 1
2025-105,694 5,6945,694 1
2025-096,289 6,2896,289 1
2025-087,083 7,0837,083 1
2025-077,156 7,1567,156 1
2025-067,235 7,2357,235 1
2025-056,618 6,6186,618 1
2025-047,033 7,0337,033 1
2025-036,941 6,9416,941 1
2025-026,944 6,9446,944 1
2025-016,822 6,8226,822 1
2024-127,679 7,6797,679 1
2024-117,233 7,2337,233 1
2024-107,000 7,0007,000 1
2024-096,583 6,5836,583 1
2024-087,125 7,1257,125 1
2024-077,333 7,3337,333 1
2024-067,333 7,3337,333 1
2024-057,333 7,3337,333 1
2024-047,000 7,0007,000 1
2024-036,962 6,9626,962 1
2024-027,231 7,2317,231 1
2024-017,042 7,0427,042 1
2023-127,460 7,4607,460 1
2023-117,250 7,2507,250 1
2023-106,923 6,9236,923 1
2023-094,750 4,7504,750 1
2023-085,000 5,0005,000 1
2023-075,997 5,9975,997 1
2023-063,250 3,2503,250 1
2023-054,167 4,1674,167 1
2023-043,571 3,5713,571 1
2023-033,763 3,7633,763 1
2023-024,100 4,1004,100 1
2023-013,040 3,0403,040 1
2022-123,308 3,3083,308 1
2022-113,938 3,9383,938 1
2022-103,844 3,8443,844 1
2022-094,875 4,8754,875 1
2022-084,000 4,0004,000 1
2022-074,192 4,1924,192 1
2022-063,769 3,7693,769 1
2022-053,752 3,7523,752 1
2022-043,500 3,5003,500 1
2022-033,250 3,2503,250 1
2022-023,722 3,7223,722 1
2022-012,900 2,9002,900 1
2021-122,000 2,0002,000 1
2021-112,193 2,1932,193 1
2021-102,950 2,9502,950 1
2021-093,500 3,5003,500 1
2021-084,187 4,1874,187 1
2021-074,000 4,0004,000 1
2021-063,929 3,9293,929 1
2021-053,591 3,5913,591 1
2021-044,143 4,1434,143 1
2021-033,500 3,5003,500 1
2021-022,750 2,7502,750 1
2021-013,386 3,3863,386 1
2020-123,392 3,3923,392 1
2020-113,275 3,2753,275 1
2020-102,950 2,9502,950 1
2020-094,250 4,2504,250 1
2020-084,692 4,6924,692 1
2020-043,500 3,5003,500 1
2020-034,429 4,4294,429 1
2020-023,533 3,5333,533 1
2020-013,533 3,5333,533 1
2019-123,507 3,5073,507 1
2019-113,592 3,5923,592 1
2019-103,628 3,6283,628 1
2019-094,775 4,7754,775 1
2019-083,833 3,8333,833 1
2019-073,000 3,0003,000 1
2019-063,875 3,8753,875 1
2019-052,060 2,0602,060 1
2019-043,670 3,6703,670 1
2019-034,971 4,9714,971 1
2019-025,544 5,5445,544 1
2019-014,681 4,6814,681 1
2018-122,714 2,7142,714 1
2018-112,736 2,7362,736 1
2018-101,265 1,2651,265 1
2018-091,749 1,7491,749 1
2018-082,011 2,0112,011 1
2018-071,997 1,9971,997 1
2018-061,686 1,6861,686 1
2018-051,814 1,8141,814 1
2018-041,551 1,5511,551 1
2018-031,889 1,8891,889 1
2018-022,260 2,2602,260 1
2018-012,706 2,7062,706 1
2017-122,267 2,2672,267 1
2017-113,764 3,7643,764 1
2017-102,667 2,6672,667 1
2017-092,612 2,6122,612 1
2017-082,000 2,0002,000 1
2017-071,900 1,9001,900 1
2017-062,209 2,2092,209 1
2017-051,539 1,5391,539 1
2017-041,814 1,8141,814 1
2017-031,833 1,8331,833 1
2017-022,166 2,1662,166 1
2017-012,511 2,5112,511 1
2016-121,968 1,9681,968 1
2016-112,038 2,0382,038 1
2016-102,570 2,5702,570 1
2016-092,463 2,4632,463 1
2016-082,700 2,7002,700 1
2016-072,195 2,1952,195 1
2016-062,217 2,2172,217 1
2016-052,353 2,3532,353 1
2016-043,301 3,3013,301 1
2016-032,402 2,4022,402 1
2016-022,700 2,7002,700 1
2016-013,525 3,5253,525 1
2015-123,252 3,2523,252 1
2015-112,956 2,9562,956 1
2015-102,238 2,2382,238 1
2015-092,614 2,6142,614 1
2015-082,230 2,2302,230 1
2015-072,401 2,4012,401 1
2015-062,450 2,4502,450 1
2015-052,770 2,7702,770 1
2015-042,855 2,8552,855 1
2015-032,852 2,8522,852 1
2015-022,295 2,2952,295 1
2015-013,154 3,1543,154 1
2014-123,070 3,0703,070 1
2014-112,692 2,6922,692 1
2014-102,576 2,5762,576 1
2014-092,234 2,2342,234 1
2014-082,340 2,3402,340 1
2014-072,076 2,0762,076 1
2014-062,308 2,3082,308 1
2014-052,197 2,1972,197 1
2014-042,502 2,5022,502 1
2014-032,178 2,1782,178 1
2014-022,459 2,4592,459 1
2014-012,788 2,7882,788 1
2013-122,232 2,2322,232 1
2013-113,150 3,1503,150 1
2013-102,533 2,5332,533 1
2013-092,125 2,1252,125 1
2013-082,383 2,3832,383 1
2013-071,865 1,8651,865 1
2013-061,894 1,8941,894 1
2013-052,041 2,0412,041 1
2013-042,049 2,0492,049 1
2013-032,398 2,3982,398 1
2013-022,000 2,0002,000 1
2013-012,100 2,1002,100 1
2012-122,200 2,2002,200 1
2012-112,200 2,2002,200 1
2012-101,800 1,8001,800 1
2012-092,050 2,0502,050 1
2012-081,800 1,8001,800 1
2012-071,900 1,9001,900 1
2012-062,000 2,0002,000 1
2012-051,900 1,9001,900 1
2012-042,158 2,1582,158 1
2012-031,760 1,7601,760 1
2012-022,400 2,4002,400 1
2012-012,200 2,2002,200 1
2011-121,900 1,9001,900 1
2011-111,700 1,7001,700 1
2011-101,700 1,7001,700 1
2011-091,450 1,4501,450 1
2011-081,630 1,6301,630 1
2011-071,647 1,6471,647 1
2011-061,754 1,7541,754 1
2011-051,760 1,7601,760 1
2011-041,597 1,5971,597 1
2011-031,430 1,4301,430 1
2011-021,424 1,4241,424 1
2011-011,867 1,8671,867 1
2010-121,958 1,9581,958 1
2010-111,645 1,6451,645 1
2010-101,652 1,6521,652 1
2010-091,534 1,5341,534 1
2010-082,200 2,2002,200 1
2010-071,347 1,3471,347 1
2010-061,420 1,4201,420 1
2010-051,301 1,3011,301 1
2010-041,394 1,3941,394 1
2010-031,242 1,2421,242 1
2010-021,110 1,1101,110 1
2010-011,182 1,1821,182 1
2009-121,068 1,0681,068 1
2009-111,043 1,0431,043 1
2009-101,048 1,0481,048 1
2009-09859 859859 1
2009-08779 779779 1
2009-07695 695695 1
2009-06816 816816 1
2009-05813 813813 1
2009-04814 814814 1
2009-03829 829829 1
2009-02980 980980 1
2009-011,130 1,1301,130 1
2008-121,101 1,1011,101 1
2008-11948 948948 1
2008-10810 810810 1
2008-09970 970970 1
2008-081,018 1,0181,018 1
2008-07935 935935 1
2008-06881 881881 1
2008-05919 919919 1
2008-04903 903903 1
2008-03916 916916 1
2008-021,240 1,2401,240 1
2008-011,088 1,0881,088 1

More prices

Other species in Kwale:

Other markets in Kwale: Kwale (county avg), Samburu, Vanga