Livestock Prices Kenya

Eggs - Kitale

Latest: KES 400 per tray of 30 on stale · 80 records since 2011-03-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
215278340402464 2011-032017-032024-12

Monthly average Eggs wholesale price in Kitale (Trans Nzoia), per tray of 30. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

This series reaches back to 2011. Early-year levels reflect historical prices before more than a decade of inflation - compare recent years for current market conditions.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
400 - - - FEWSNET
447 - - - FEWSNET
321 - - - FEWSNET
321 - - - FEWSNET
330 - - - FEWSNET
324 - - - FEWSNET
310 - - - FEWSNET
305 - - - FEWSNET
299 - - - FEWSNET
298 - - - FEWSNET
298 - - - FEWSNET
295 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
296 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
300 - - - FEWSNET
304 - - - FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2024-12400 400400 1
2024-05447 447447 1
2020-04321 321321 1
2020-03321 321321 1
2020-02330 330330 1
2020-01324 324324 1
2019-12310 310310 1
2019-11305 305305 1
2019-10299 299299 1
2019-09298 298298 1
2019-08298 298298 1
2019-07295 295295 1
2019-06300 300300 1
2019-05300 300300 1
2019-04300 300300 1
2019-03296 296296 1
2019-02300 300300 1
2019-01300 300300 1
2018-12300 300300 1
2018-11304 304304 1
2018-10311 311311 1
2018-09309 309309 1
2018-08308 308308 1
2018-07316 316316 1
2018-06329 329329 1
2018-05330 330330 1
2018-04332 332332 1
2018-03335 335335 1
2018-02328 328328 1
2018-01314 314314 1
2017-12320 320320 1
2017-11320 320320 1
2017-10311 311311 1
2017-09312 312312 1
2017-08314 314314 1
2017-07314 314314 1
2017-06300 300300 1
2017-05304 304304 1
2017-04305 305305 1
2017-03324 324324 1
2017-02310 310310 1
2017-01297 297297 1
2016-12305 305305 1
2016-11304 304304 1
2016-10302 302302 1
2016-09305 305305 1
2016-08308 308308 1
2016-07309 309309 1
2016-06304 304304 1
2016-05318 318318 1
2016-04310 310310 1
2016-03306 306306 1
2015-03322 322322 1
2015-02320 320320 1
2015-01310 310310 1
2014-11311 311311 1
2014-10337 337337 1
2014-07306 306306 1
2014-05302 302302 1
2014-04288 288288 1
2013-12312 312312 1
2013-11308 308308 1
2013-10272 272272 1
2013-09276 276276 1
2013-08270 270270 1
2013-07277 277277 1
2013-06294 294294 1
2013-05306 306306 1
2013-03291 291291 1
2012-11260 260260 1
2012-07260 260260 1
2012-06265 265265 1
2012-04262 262262 1
2012-03263 263263 1
2012-01250 250250 1
2011-12249 249249 1
2011-10245 245245 1
2011-07232 232232 1
2011-06237 237237 1
2011-03234 234234 1

More prices

Other species in Kitale:

Other markets in Trans Nzoia: