Livestock Prices Kenya

Cattle - Turkana

Latest: KES 18,310 per head on ≤2 months · 310 records since 2000-01-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
9878,34515,70323,06130,419 2000-012013-062026-09

Monthly average Cattle wholesale price in Turkana (Turkana), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

This series reaches back to 2000. Early-year levels reflect historical prices before more than a decade of inflation - compare recent years for current market conditions.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
18,310 - - Local · Male FEWSNET
19,795 - - Local · Male FEWSNET
19,643 - - Local · Male FEWSNET
19,917 - - Local · Male FEWSNET
19,935 - - Local · Male FEWSNET
16,241 - - Local · Male FEWSNET
20,020 - - Local · Male FEWSNET
17,318 - - Local · Male FEWSNET
17,227 - - Local · Male FEWSNET
17,714 - - Local · Male FEWSNET
18,905 - - Local · Male FEWSNET
18,380 - - Local · Male FEWSNET
18,737 - - Local · Male FEWSNET
18,917 - - Local · Male FEWSNET
19,278 - - Local · Male FEWSNET
18,304 - - Local · Male FEWSNET
18,438 - - Local · Male FEWSNET
17,166 - - Local · Male FEWSNET
17,197 - - Local · Male FEWSNET
17,392 - - Local · Male FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2026-0918,310 18,31018,310 1
2026-0819,795 19,79519,795 1
2026-0719,643 19,64319,643 1
2026-0619,917 19,91719,917 1
2026-0519,935 19,93519,935 1
2026-0416,241 16,24116,241 1
2026-0320,020 20,02020,020 1
2026-0217,318 17,31817,318 1
2026-0117,227 17,22717,227 1
2025-1217,714 17,71417,714 1
2025-1118,905 18,90518,905 1
2025-1018,380 18,38018,380 1
2025-0918,737 18,73718,737 1
2025-0818,917 18,91718,917 1
2025-0719,278 19,27819,278 1
2025-0618,304 18,30418,304 1
2025-0518,438 18,43818,438 1
2025-0417,166 17,16617,166 1
2025-0317,197 17,19717,197 1
2025-0217,392 17,39217,392 1
2025-0118,250 18,25018,250 1
2024-1218,261 18,26118,261 1
2024-1117,476 17,47617,476 1
2024-1017,861 17,86117,861 1
2024-0918,553 18,55318,553 1
2024-0818,000 18,00018,000 1
2024-0719,100 19,10019,100 1
2024-0620,676 20,67620,676 1
2024-0521,966 21,96621,966 1
2024-0415,888 15,88815,888 1
2024-0318,113 18,11318,113 1
2024-0218,143 18,14318,143 1
2024-0118,429 18,42918,429 1
2023-1218,929 18,92918,929 1
2023-1115,790 15,79015,790 1
2023-1014,435 14,43514,435 1
2023-0914,400 14,40014,400 1
2023-0814,330 14,33014,330 1
2023-0713,950 13,95013,950 1
2023-0613,167 13,16713,167 1
2023-0512,520 12,52012,520 1
2023-0410,240 10,24010,240 1
2023-038,620 8,6208,620 1
2023-028,750 8,7508,750 1
2023-019,100 9,1009,100 1
2022-129,250 9,2509,250 1
2022-119,580 9,5809,580 1
2022-109,830 9,8309,830 1
2022-0910,150 10,15010,150 1
2022-0810,810 10,81010,810 1
2022-0711,390 11,39011,390 1
2022-0612,300 12,30012,300 1
2022-0511,700 11,70011,700 1
2022-0410,160 10,16010,160 1
2022-0312,260 12,26012,260 1
2022-0210,940 10,94010,940 1
2022-0111,085 11,08511,085 1
2021-1210,930 10,93010,930 1
2021-1111,340 11,34011,340 1
2021-1011,340 11,34011,340 1
2021-0911,660 11,66011,660 1
2021-0812,670 12,67012,670 1
2021-0712,940 12,94012,940 1
2021-0612,850 12,85012,850 1
2021-0512,440 12,44012,440 1
2021-0412,380 12,38012,380 1
2021-0313,100 13,10013,100 1
2021-0213,585 13,58513,585 1
2021-0114,095 14,09514,095 1
2020-1215,170 15,17015,170 1
2020-1114,300 14,30014,300 1
2020-1015,910 15,91015,910 1
2020-0915,690 15,69015,690 1
2020-0816,020 16,02016,020 1
2020-0716,260 16,26016,260 1
2020-0616,180 16,18016,180 1
2020-0515,520 15,52015,520 1
2020-0415,480 15,48015,480 1
2020-0315,340 15,34015,340 1
2020-0215,150 15,15015,150 1
2020-0115,440 15,44015,440 1
2019-1217,150 17,15017,150 1
2019-1114,980 14,98014,980 1
2019-1013,647 13,64713,647 1
2019-0913,610 13,61013,610 1
2019-0813,820 13,82013,820 1
2019-0713,770 13,77013,770 1
2019-0613,125 13,12513,125 1
2019-0512,267 12,26712,267 1
2019-0412,000 12,00012,000 1
2019-0312,047 12,04712,047 1
2019-0213,571 13,57113,571 1
2019-0115,600 15,60015,600 1
2018-1216,000 16,00016,000 1
2018-1120,430 20,43020,430 1
2018-1021,620 21,62021,620 1
2018-0921,710 21,71021,710 1
2018-0815,700 15,70015,700 1
2018-0721,970 21,97021,970 1
2018-0621,370 21,37021,370 1
2018-0521,000 21,00021,000 1
2018-0420,283 20,28320,283 1
2018-0320,038 20,03820,038 1
2018-0220,725 20,72520,725 1
2018-0120,690 20,69020,690 1
2017-1220,608 20,60820,608 1
2017-1120,605 20,60520,605 1
2017-1019,690 19,69019,690 1
2017-0817,695 17,69517,695 1
2017-0717,635 17,63517,635 1
2017-0614,775 14,77514,775 1
2017-0513,688 13,68813,688 1
2017-0413,167 13,16713,167 1
2017-0313,393 13,39313,393 1
2017-0215,000 15,00015,000 1
2017-0110,700 10,70010,700 1
2016-1214,850 14,85014,850 1
2016-1115,000 15,00015,000 1
2016-1014,800 14,80014,800 1
2016-0923,000 23,00023,000 1
2016-0823,000 23,00023,000 1
2016-0720,929 20,92920,929 1
2016-0620,672 20,67220,672 1
2016-0514,750 14,75014,750 1
2016-0419,962 19,96219,962 1
2016-0321,413 21,41321,413 1
2016-0221,775 21,77521,775 1
2016-0122,984 22,98422,984 1
2015-1219,874 19,87419,874 1
2015-1115,077 15,07715,077 1
2015-0915,044 15,04415,044 1
2015-0821,292 21,29221,292 1
2015-0720,818 20,81820,818 1
2015-0614,404 14,40414,404 1
2015-0520,437 20,43720,437 1
2015-0323,250 23,25023,250 1
2015-0115,000 15,00015,000 1
2014-1228,389 28,38928,389 1
2014-1023,063 23,06323,063 1
2014-0922,350 22,35022,350 1
2014-0814,500 14,50014,500 1
2014-0719,760 19,76019,760 1
2014-0617,800 17,80017,800 1
2014-0517,700 17,70017,700 1
2014-0416,906 16,90616,906 1
2014-0314,750 14,75014,750 1
2014-0217,000 17,00017,000 1
2014-0117,500 17,50017,500 1
2013-1217,533 17,53317,533 1
2013-1114,194 14,19414,194 1
2013-1015,527 15,52715,527 1
2013-0914,544 14,54414,544 1
2013-0815,583 15,58315,583 1
2013-0717,009 17,00917,009 1
2013-0612,625 12,62512,625 1
2013-0515,458 15,45815,458 1
2013-0416,500 16,50016,500 1
2013-0313,992 13,99213,992 1
2013-0215,500 15,50015,500 1
2013-0114,250 14,25014,250 1
2012-1215,200 15,20015,200 1
2012-1113,433 13,43313,433 1
2012-1018,167 18,16718,167 1
2012-0920,571 20,57120,571 1
2012-0817,500 17,50017,500 1
2012-0720,000 20,00020,000 1
2012-0619,500 19,50019,500 1
2012-0515,000 15,00015,000 1
2012-0415,200 15,20015,200 1
2012-0316,500 16,50016,500 1
2012-0218,000 18,00018,000 1
2012-0114,000 14,00014,000 1
2011-1217,500 17,50017,500 1
2011-1111,777 11,77711,777 1
2011-1013,625 13,62513,625 1
2011-0915,750 15,75015,750 1
2011-0821,000 21,00021,000 1
2011-0713,000 13,00013,000 1
2011-0612,417 12,41712,417 1
2011-0513,000 13,00013,000 1
2011-0412,333 12,33312,333 1
2011-0317,750 17,75017,750 1
2011-0212,938 12,93812,938 1
2011-018,807 8,8078,807 1
2010-1212,413 12,41312,413 1
2010-1115,833 15,83315,833 1
2010-1016,661 16,66116,661 1
2010-0914,312 14,31214,312 1
2010-0811,821 11,82111,821 1
2010-0714,917 14,91714,917 1
2010-0615,750 15,75015,750 1
2010-0515,100 15,10015,100 1
2010-0412,813 12,81312,813 1
2010-039,417 9,4179,417 1
2010-029,920 9,9209,920 1
2010-016,282 6,2826,282 1
2009-129,625 9,6259,625 1
2009-1110,628 10,62810,628 1
2009-1010,600 10,60010,600 1
2009-0910,000 10,00010,000 1
2009-0813,500 13,50013,500 1
2009-0710,000 10,00010,000 1
2009-0615,000 15,00015,000 1
2009-0514,250 14,25014,250 1
2009-0415,000 15,00015,000 1
2009-0311,833 11,83311,833 1
2009-0210,933 10,93310,933 1
2009-015,500 5,5005,500 1
2008-113,017 3,0173,017 1
2008-106,000 6,0006,000 1
2008-0911,500 11,50011,500 1
2008-088,720 8,7208,720 1
2008-079,667 9,6679,667 1
2008-0612,400 12,40012,400 1
2008-0511,500 11,50011,500 1
2008-046,250 6,2506,250 1
2008-035,000 5,0005,000 1
2008-0211,000 11,00011,000 1
2008-019,200 9,2009,200 1
2007-1211,528 11,52811,528 1
2007-117,750 7,7507,750 1
2007-108,192 8,1928,192 1
2007-098,967 8,9678,967 1
2007-087,383 7,3837,383 1
2007-0710,583 10,58310,583 1
2007-0610,578 10,57810,578 1
2007-056,250 6,2506,250 1
2007-046,072 6,0726,072 1
2007-036,372 6,3726,372 1
2007-026,588 6,5886,588 1
2007-016,292 6,2926,292 1
2006-1211,728 11,72811,728 1
2006-117,492 7,4927,492 1
2006-106,175 6,1756,175 1
2006-097,093 7,0937,093 1
2006-087,825 7,8257,825 1
2006-078,783 8,7838,783 1
2006-066,520 6,5206,520 1
2006-057,150 7,1507,150 1
2006-047,030 7,0307,030 1
2006-036,640 6,6406,640 1
2006-026,096 6,0966,096 1
2006-017,833 7,8337,833 1
2005-125,933 5,9335,933 1
2005-114,744 4,7444,744 1
2005-105,284 5,2845,284 1
2005-095,692 5,6925,692 1
2005-085,762 5,7625,762 1
2005-075,375 5,3755,375 1
2005-066,117 6,1176,117 1
2005-057,118 7,1187,118 1
2005-047,883 7,8837,883 1
2005-038,370 8,3708,370 1
2005-028,590 8,5908,590 1
2005-018,520 8,5208,520 1
2004-124,803 4,8034,803 1
2004-115,265 5,2655,265 1
2004-105,057 5,0575,057 1
2004-095,273 5,2735,273 1
2004-085,250 5,2505,250 1
2004-075,590 5,5905,590 1
2004-065,467 5,4675,467 1
2004-055,028 5,0285,028 1
2004-045,148 5,1485,148 1
2004-035,175 5,1755,175 1
2004-025,487 5,4875,487 1
2004-015,572 5,5725,572 1
2003-123,587 3,5873,587 1
2003-113,755 3,7553,755 1
2003-103,957 3,9573,957 1
2003-094,228 4,2284,228 1
2003-084,690 4,6904,690 1
2003-074,250 4,2504,250 1
2003-064,780 4,7804,780 1
2003-055,015 5,0155,015 1
2003-045,058 5,0585,058 1
2003-034,973 4,9734,973 1
2003-024,783 4,7834,783 1
2003-014,614 4,6144,614 1
2002-124,005 4,0054,005 1
2002-114,517 4,5174,517 1
2002-104,828 4,8284,828 1
2002-094,537 4,5374,537 1
2002-084,238 4,2384,238 1
2002-074,293 4,2934,293 1
2002-063,438 3,4383,438 1
2002-053,607 3,6073,607 1
2002-043,805 3,8053,805 1
2002-033,858 3,8583,858 1
2002-024,463 4,4634,463 1
2002-014,370 4,3704,370 1
2001-107,500 7,5007,500 1
2001-089,300 9,3009,300 1
2001-058,400 8,4008,400 1
2001-048,500 8,5008,500 1
2001-037,000 7,0007,000 1
2001-027,000 7,0007,000 1
2001-016,000 6,0006,000 1
2000-126,500 6,5006,500 1
2000-117,558 7,5587,558 1
2000-108,425 8,4258,425 1
2000-098,571 8,5718,571 1
2000-085,186 5,1865,186 1
2000-0714,000 14,00014,000 1
2000-063,600 3,6003,600 1
2000-054,850 4,8504,850 1
2000-043,901 3,9013,901 1
2000-038,612 8,6128,612 1
2000-025,606 5,6065,606 1
2000-015,713 5,7135,713 1

More prices

Other species in Turkana: Goat

Other markets in Turkana: Kaeris, Kakuma Livestock Market, Kalemngerok, Kalokol, Kerio Market, Letea, Lodwar Fresh Produce, Lodwar Livestock Market, Lokichar, Lokiriama Livestock Market, Lokori, Lorugum