Mbuzi - Kimilili town
Mpya zaidi: KES 3,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 13 rekodi tangu 2026-05-28
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mbuzi katika Kimilili town (Bungoma), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | - | 53 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,600 | - | 71 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 4,700 | - | 54 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 3,000 | - | 63 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 7,000 | - | 206 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,500 | - | 231 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 6,000 | - | 175 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 300 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 4,000 | - | 291 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 2,500 | - | 210 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,700 | - | 120 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 3,500 | - | 90 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 2,000 | - | 130 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4,575 | 3,000 | 7,600 | 4 |
| 2026-07 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 3 |
| 2026-06 | 4,500 | 2,500 | 7,000 | 3 |
| 2026-05 | 4,067 | 2,000 | 6,700 | 3 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kimilili town: Ng'ombe, Kuku, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Bungoma: Kamukuywa