Ng'ombe - Katito
Mpya zaidi: KES 36,000 per head tarehe imepitwa kidogo · 31 rekodi tangu 2026-03-19
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Katito (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,000 | - | 840 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 930 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 18,000 | - | 1,200 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 15,000 | - | 1,100 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 630 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 820 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 38,000 | - | 740 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 680 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 36,000 | - | 530 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 740 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 38,000 | - | 620 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 750 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 38,000 | - | 250 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 630 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 36,000 | - | 750 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 28,000 | - | 730 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 36,000 | - | 940 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 32,000 | - | 1,200 | Zebu · Grade 3 · Female | KAMIS | |
| 22,000 | - | 1,300 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS | |
| 34,000 | - | 680 | Zebu · Grade 3 · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 25,250 | 15,000 | 36,000 | 4 |
| 2026-07 | 34,667 | 32,000 | 38,000 | 6 |
| 2026-06 | 34,500 | 28,000 | 38,000 | 6 |
| 2026-05 | 32,000 | 22,000 | 36,000 | 7 |
| 2026-04 | 31,667 | 25,000 | 38,000 | 3 |
| 2026-03 | 34,800 | 28,000 | 42,000 | 5 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Katito: Kuku, Mayai, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni