Bei ya Mifugo Kenya

Maziwa - Katito

Mpya zaidi: KES 65 per litre tarehe imepitwa kidogo · 25 rekodi tangu 2026-03-19

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
5377101125148 2026-032026-062026-08

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Maziwa katika Katito (Kisumu), per litre. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
65 75 2,500 - KAMIS
100 120 6,500 - KAMIS
65 75 2,500 - KAMIS
97 120 6,800 - KAMIS
65 80 1,800 - KAMIS
107 120 8,500 - KAMIS
65 75 2,700 - KAMIS
94 120 7,600 - KAMIS
60 75 2,500 - KAMIS
100 120 8,500 - KAMIS
60 75 1,500 - KAMIS
103 120 7,500 - KAMIS
60 75 2,500 - KAMIS
108 120 7,500 - KAMIS
60 75 1,500 - KAMIS
107 120 8,500 - KAMIS
60 75 2,500 - KAMIS
108 120 8,500 - KAMIS
60 75 2,500 - KAMIS
120 120 6,500 - KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-0877 65100 3
2026-0781 60107 6
2026-0681 60103 4
2026-0584 60108 6
2026-0490 60120 2
2026-03100 60142 4

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Katito: Ng'ombe, Kuku, Mayai, Mbuzi, Kondoo

Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni