Mayai - Kibuye
Mpya zaidi: KES - per KES tarehe ≤ miezi 2 · 52 rekodi tangu 2026-03-15
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 510 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 480 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS | |
| - | 480 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 750 | - | Indigenous /Kenyeji | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 2 |
| 2026-08 | - | - | - | 10 |
| 2026-07 | - | - | - | 10 |
| 2026-06 | - | - | - | 6 |
| 2026-05 | - | - | - | 10 |
| 2026-04 | - | - | - | 8 |
| 2026-03 | - | - | - | 6 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kibuye: Kuku, Maziwa
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Katito, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni