Ng'ombe - Kathonzweni
Mpya zaidi: KES 85,000 per head tarehe imepitwa · 21 rekodi tangu 2026-04-07
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Ng'ombe katika Kathonzweni (Makueni), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,000 | - | 320 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 230 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 150 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 26,000 | - | 25 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 80,000 | - | 258 | Mixed · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 86,000 | - | 220 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 129 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 55,000 | - | 250 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 35,000 | - | 26 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 80,000 | - | 200 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 35,000 | - | 260 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 120 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 30,000 | - | 45 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 85,000 | - | 180 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 40,000 | - | 200 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 100 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 32,000 | - | 20 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 95,000 | - | 200 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 45,000 | - | 180 | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 50,000 | - | 92 | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kathonzweni: Kuku, Punda, Mbuzi, Kondoo
Masoko mengine katika Makueni: Makueni, Makueni (county avg)